聯軸器類銷售招標公告
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
聯軸器類銷售招標公告
招標編號:ZB/XS2022-FJ063
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目對外進行公開招標銷售,歡迎符合招標條件的單位踴躍報名參與:
一、招標項目名稱、招標數量、規格材質、報名截止時間、合同有效期:
(一)招標項目名稱:聯軸器類。
(二)招標數量(暫估):見清單,最終交貨數量以現場實際數量為準。
(三)規格材質:見清單和以現場實際狀態為準。
(四)計劃招標時間:2022年10月中旬,最終以招標邀請函通知為準。
(五)報名截止時間:2022年9月29日9:00。
(六)合同有效期限:3個月。
二、資質要求:
公司具有獨立法人資格或具有獨立民事能力的自然人。
三、意向招標人提交的資格文件及提交方式:
(一)資質材料:1.企業營業執照。2.代理人身份證復印件及法人授權委托書原件;自然人提供本人身份證復印件。
(二)提交方式:在報名截止時間前將資質材料一起蓋印后發送到招標郵箱里,郵件標題備注:聯軸器類銷售項目資質-ZB/XS2022-FJ063-XX公司。
四、招標方式:
本次招標設置最低攔標價,低于攔標價的報價作廢。第一輪網上報價后,招標方根據報價擇優邀請部分報價人到招標方現場競價或電話詢價招標,招標報價輪數不低于兩輪。
五、招標方信息:
(一)單位全稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:胡能成聯系電話:19511803050。
(四)招標郵箱地址:DZGT2020@163.COM。
(五)審監法務部監督電話:0818-2520361轉9251/9426 。
(六)開戶銀行:中國銀行達州西外支行。
(七)賬號:117220095295。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2022年9月22日
序號 | 物料基本分類 | 物料名稱 | 規格型號 | 基本計量 單位 |
2022.8.10日庫存 |
數量 | |||||
891 | 一次火焰切割機所屬專用備件 | 聯軸器 | XC008-3A-5[] | 件 | 1.0000 |
892 | 橫向移鋼機所屬專用備件 | 聯軸節 | DZC-1-01[] | 件 | 1.0000 |
893 | 齒式聯軸器 | 齒式聯軸器 | CL3YA30*55/YA38*55[] | 件 | 1.0000 |
894 | 齒式聯軸器 | 聯軸器齒端外齒 | CL6YA90*130[] | 件 | 2.0000 |
895 | 齒式聯軸器 | 齒式聯軸器 | CL5YA75*140/ZC69.5*105[] | 件 | 8.0000 |
896 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | NL3 YB48*110/ZA50*110[] | 套 | 2.0000 |
897 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | Y45/Z84.5[Φ400] | 件 | 1.0000 |
898 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器外齒套 | ZL1SZL-1-01[] | 套 | 1.0000 |
899 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器內齒圈 | ZL1SZL-1-02[] | 套 | 1.0000 |
900 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL7 J1 95*132[] | 件 | 4.0000 |
901 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GCLD1 ZIA55*84/YA45*112[] | 件 | 2.0000 |
902 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL4 ZC65*142/Y55*112[] | 件 | 2.0000 |
903 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GICL3YA30×82/ZA39.5×84[] | 套 | 2.0000 |
904 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL5J175*107/J165*107[] | 套 | 1.0000 |
905 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CⅡCL5 45*85/45*85[] | 套 | 4.0000 |
906 | 彈性聯軸器 | 梅花聯軸器 | ML6 GB5272-85[YA55*84] | 件 | 11.0000 |
907 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | [HLL4-(Y65*142)/(Y48*84)] | 套 | 1.0000 |
908 | 其它類聯軸器 | 聯軸器 | ZLL2 JB/ZQ4375 [38*82/22*60] | 套 | 1.0000 |
909 | 其它類聯軸器 | 聯軸器 | ZL6J11 GB/T5015 [85*132/J1155*82] | 套 | 1.0000 |
910 | 其它類聯軸器 | 聯軸器 | GⅠCL4 Y70X142/Y55X112[] | 件 | 6.0000 |
911 | 傳動件 | 內齒尼龍套 | NL-4 | 個 | 22.0000 |
912 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器 | Y30/38 CL130.3G[] | 套 | 1.0000 |
913 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器 | CZ365.1G Y65/ 65[] | 套 | 3.0000 |
914 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | CT140.6G2[] | 套 | 6.0000 |
915 | 其它類聯軸器 | 金屬模片聯軸器 | MDL66-360[] | 套 | 1.0000 |
916 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | S3101[] | 套 | 8.0000 |
917 | 齒式聯軸器 | 齒式聯軸器內齒圈 | S130-72[] | 套 | 3.0000 |
918 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | S128[] | 套 | 2.0000 |
919 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | GⅡCLD4Z185*132/J160*107[] | 套 | 2.0000 |
920 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器 | CZ365.1G[] | 套 | 1.0000 |
921 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | CT140.6G2[] | 套 | 1.0000 |
922 | 齒式聯軸器 | 齒式聯軸器 | CL6 YA95*145/YA100*125[] | 套 | 5.0000 |
923 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | 03F108-S1501[] | 套 | 1.0000 |
924 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | CT140.2[Φ200Y40/Y40] | 套 | 2.0000 |
925 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | CT345.1[Φ300Y45/Z49.5] | 套 | 1.0000 |
926 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | CT345.2[Φ300Y45/Z64.5] | 套 | 3.0000 |
927 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器 | CZ345.6G[Y45/Y48] | 套 | 1.0000 |
928 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CL130.2[Y30/Y32] | 套 | 1.0000 |
929 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CL130.2G[Y30/Y32] | 套 | 1.0000 |
930 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | S3204[Φ300Y55/Z49.5] | 套 | 3.0000 |
931 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | S2207[Y55/Z59.5] | 套 | 2.0000 |
932 | 齒式聯軸器 | 半齒聯軸器 | S2209[Y55/Z64.5] | 套 | 2.0000 |
933 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | S3208[Φ300Y55/Z59.5] | 套 | 1.0000 |
934 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | S2107[] | 套 | 1.0000 |
935 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | EL6YA85*172/J1172*132[] | 件 | 1.0000 |
936 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CLE7YA85*197/YA190*197[] | 件 | 2.0000 |
937 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GICLE13Y202*282/Y160*302[] | 件 | 3.0000 |
938 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | Y400/E39.5[φ200] | 件 | 3.0000 |
939 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | S3208[φ300] | 件 | 1.0000 |
940 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | YA40*10/E140*85[] | 件 | 1.0000 |
941 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CL4Z1A60*105/YA60*105[] | 套 | 2.0000 |
942 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GICLZ7 85*172/65*110[] | 套 | 1.0000 |
943 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GICL13 200×352/150×252[] | 套 | 1.0000 |
944 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CL10YA155*180/YA110*180[] | 套 | 4.0000 |
945 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CLZ6[Y110*212/Y85*172] | 套 | 9.0000 |
946 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | GICLZ7[Y102×152/Y85×175] | 套 | 2.0000 |
947 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CL4Z1A60*105/YA60*105[] | 套 | 5.0000 |
948 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CL4YA70*105/YA75*105[] | 套 | 3.0000 |
949 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CL2YA38*70/YA40*70[] | 套 | 2.0000 |
950 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CLZYA80*132/YA65*107[] | 套 | 3.0000 |
951 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CLZ4YA80×105/YA80×105[] | 件 | 6.0000 |
952 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL8[110×212/85×172] | 套 | 3.0000 |
953 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GIICL12[Y130*252/138*202] | 套 | 1.0000 |
954 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | QYGⅡCL11[160*252/109.5*212] | 套 | 1.0000 |
955 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | QYGⅡCL11[160*302/109.5*212] | 套 | 1.0000 |
956 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | QYGⅡCL11[160*302/140*252] | 套 | 1.0000 |
957 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | [Ф300Y65/Z59.5] | 套 | 3.0000 |
958 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | S2109[CLZ2YA45×82/ZA39.5×82] | 套 | 1.0000 |
959 | 齒式聯軸器 | 制動輪聯軸器 | Ф500YA95×130/ZA89.5×130[] | 套 | 2.0000 |
960 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | CLZ2YA45*70/YA40*120[] | 套 | 2.0000 |
961 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL11J1 130×202[] | 件 | 6.0000 |
962 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL11J1 170×242/J1 130×202[] | 件 | 2.0000 |
963 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL9J1 90×132/J1 120×167[] | 件 | 3.0000 |
964 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | QYGⅠCL13Ф140×252[] | 件 | 2.0000 |
965 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL12Y130×252/J130×202[] | 件 | 1.0000 |
966 | 齒式聯軸器 | GⅡCL13聯軸器 | GⅡCL13[Y150×252/J125×167] | 套 | 1.0000 |
967 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | TGLA6[J125×54/J138×80] | 套 | 5.0000 |
968 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | QYGⅡCL10[140×252/110×167] | 套 | 2.0000 |
969 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | QYGⅡCL10[130×202/109.5×212] | 套 | 2.0000 |
970 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | QYGⅡCL10[140×252/109.5×212] | 套 | 2.0000 |
971 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | 6212514.21.2.4[CLZ16] | 件 | 2.0000 |
972 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | S45-φ80/φ80[CLZ5] | 件 | 1.0000 |
973 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | S45-φ80/φ90[CLZ5] | 件 | 2.0000 |
974 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCLZ11 ZA130*202/JIA110*167[] | 件 | 2.0000 |
975 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | GⅡCL15[YB1 200*352/YB1 200*352] | 套 | 4.0000 |
976 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | HL5 YA48*110/YA50*110[] | 套 | 2.0000 |
977 | 彈性聯軸器 | 梅花聯軸器 | ML8 YA55*165/YA55*165[] | 件 | 3.0000 |
978 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | TL10[80*175/105*215(290-105*80)] | 套 | 2.0000 |
979 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | HL6 YA65*142/ZC90*172[材質:ZG35] | 件 | 3.0000 |
980 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | HL5 YA48*112/ZC60*142[材質:ZG35] | 件 | 3.0000 |
981 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | NTΦ60×140/Φ31.75×58[] | 套 | 3.0000 |
982 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | MLΦ75×140/Φ65×105[] | 套 | 1.0000 |
983 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | NTφ60*140/Φ40*70[] | 套 | 3.0000 |
984 | 彈性聯軸器 | 彈性聯軸器 | ML6[Ф55*76/Ф48*80] | 套 | 2.0000 |
985 | 彈性聯軸器 | 梅花聯軸器 | ML6[YA55*120/YA40*60] | 套 | 3.0000 |
986 | 彈性聯軸器 | 柱銷聯軸器 | ZL11[Jφ172*242/φ130*252] | 套 | 1.0000 |
987 | 其它類聯軸器 | 聯軸器 | CRAY18[] | 套 | 2.0000 |
988 | 其它類聯軸器 | 膜片聯軸器 | LTML66-500[] | 套 | 1.0000 |
989 | 其它類聯軸器 | 聯軸器 | FJ-3-1[] | 件 | 10.0000 |
990 | 其它類聯軸器 | 聯軸器 | FJ-3-2[] | 件 | 5.0000 |
991 | 其它類聯軸器 | 膜片聯軸器 | HSMDL82-540[] | 套 | 1.0000 |
992 | 其它類聯軸器 | 膜片聯軸器 | HSMDL82-530[] | 套 | 1.0000 |
993 | 其它類聯軸器 | 膜片 | HSML65-550-02[] | 件 | 2.0000 |
994 | 其它類聯軸器 | 膜片聯軸器 | HSHMDL38*82/J28*44 | 套 | 1.0000 |
995 | 其它類聯軸器 | 膜片聯軸器(帶制動輪) | HSH-SJ[?65*140/?80*170, 制動輪?400] | 套 | 1.0000 |
996 | 其它類聯軸器 | 柱銷聯軸器 | HL228**62/24*38 | 套 | 1.0000 |
997 | 堆取料機所屬專用備件 | 右半聯軸器 | A891.1.4-10[] | 件 | 5 |
998 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CL4ZA70/YA60[] | 套 | 2 |
999 | 齒式聯軸器 | 聯軸器 | CL4Z70*110/YA60*110[] | 套 | 5 |
1000 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | GⅡCL8 YA95*172(鍵寬25)/YA120*172(鍵寬32) | 套 | 1 |
1001 | 齒式聯軸器 | 齒輪聯軸器 | ZL7 YA95*130/J1 95*167 | 套 | 1 |
1002 | 滾子鏈聯軸器 | 滾子鏈聯軸器 | GL2 YA19*40/YA12*32)[TG95*2 鍵6/鍵4] | 套 | 2 |
1003 | 彈性聯軸器 | 聯軸器 | HL5 YA48*112/ZC60*142[材質:ZG35] | 件 | 2 |
1004 | 彈性聯軸器 | 彈性柱銷聯軸器 | HLL2[YA38*80/ZC40*110] | 套 | 3 |
1005 | 彈性聯軸器 | 彈性聯軸器 | HL4[YA48*110/Y35*140] | 件 | 2 |
1006 | 彈性聯軸器 | 帶制動輪聯軸器 | MLL7 ZC60×142/J45×84 [] | 件 | 1 |
1007 | 彈性聯軸器 | 帶制動輪聯軸器 | HLL8 YA75*142/ZC90*132[GB5014-85] | 件 | 2 |
1008 | 彈性聯軸器 | GICL6聯軸器 | YA75×142/YA75×142 | 套 | 2 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊