達州鋼鐵低值易耗品招標
招標公告
招標編號:ZB/SB 2022-MM 135
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵低值易耗品招標。
(二)招標數量:見招標清單(預估數量為兩年數量,實際數量以月計劃為準)。
(三)技術要求:
1.按國家最新標準或行業最新標準,不得低于國家及甲方所在地地方政府關于標的物的相關強制性標準,并滿足甲方現場使用要求。
(三)計劃招標時間:2022年11月下旬(具體以招標邀請函為準)。
(四)報名截止時間:2022年11月10日。
(五)質保期:1個月。
二、資質要求
(一)中間商或具有獨立法人資格的生產廠家。
(二)專業或特殊資質要求:無。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.有效的企業法人營業執照副本復印件,有特殊行業要求的,也需提供特殊行業運營資質。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用,請各投標單位發送資質文件時按“達州鋼鐵XX項目(ZB/SB 2022-MM 135)-XX公司”格式進行發送。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金35000.00元、招標服務費500.00元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金,不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:楊雙誌19511800123。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2022年11月4日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務。
特此證明
單位名稱(公章):
年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人__________特授權___________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司低值易耗品公開招標活動的投標、談判、簽約(辦理結算)等相關工作,并簽署全部的有關文件、協議及合同等。
我公司對被授權人簽名的上述相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) ?。ㄉ矸葑C復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承 諾 書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司低值易耗品項目的投(議)標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
年 月 日
招標清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 訂貨數量 |
1 | 0503010800101 | 1/1加厚份數盤 | 55*35 | 個 | 10 |
2 | 0503010800421 | 201不銹鋼薄板 | 厚度0.2mm 100cm*500cm | 塊 | 10 |
3 | 050301050100688 | 3%過氧化氫消毒液 | 100ml | 個 | 10 |
4 | 0503010800089 | 304防爆壓力鍋 | 44cm | 臺 | 5 |
5 | 0503010900001 | 84消毒液 |
| 公斤(千克) | 1250 |
6 | 0503010800458 | B款醉江南木板架 | 10寸 | 個 | 5 |
7 |
| DW-LED平板燈 | 300x300 16w | 個 | 5 |
8 | 0503010800202 | LED蠟燭燈泡 | 暖光 3W 220V | 顆 | 10 |
9 | 0503010800064 | LED滅蚊燈 | 4-6瓦 | 個 | 14 |
10 | 0503010800203 | LED球泡 | 暖光 7W 220V | 顆 | 10 |
11 | 0503010800303 | PE環??咕税澹ò咨?/span> | 小號(φ43*4cm) | 個 | 5 |
12 |
| PE環??咕税澹ò咨?/span> | 大號(φ43*8cm) | 個 | 5 |
13 |
| PE環??咕税澹t色) | 大號(φ43*8cm) | 個 | 5 |
14 |
| PE環??咕税澹t色) | 小號(φ43*4cm) | 個 | 5 |
15 | 0503010800308 | PE環??咕税澹S色) | 小號(φ43*4cm) | 個 | 6 |
16 |
| PE環??咕税澹S色) | 大號(φ43*8cm) | 個 | 5 |
17 |
| PE環??咕税澹ㄋ{色) | 大號(φ43*8cm) | 個 | 5 |
18 |
| PE環??咕税澹ㄋ{色) | 小號(φ43*4cm) | 個 | 5 |
19 | 0503010800312 | PE環??咕税澹ňG色) | 小號(φ43*4cm) | 個 | 4 |
20 |
| PE環??咕税澹ňG色) | 大號(φ43*8cm) | 個 | 5 |
21 | 0503010800481 | PP塑料材質樂扣保鮮盒 | 400ml長方形 | 個 | 100 |
22 | 0503010800185 | SH快速拆卸雙電機不銹鋼絞肉、切片、切絲機 | JRQ-B 95kg 2.2KW 220V/50Hz | 臺 | 2 |
23 | 0503010800392 | U型保溫臺加熱管 | 220V 1.5KW 304不銹鋼 | 根 | 1 |
24 | 0503010800461 | 愛麗絲湯碗 | 14寸 | 個 | 5 |
25 | 0503010800444 | 白花煲 | φ30cm | 個 | 4 |
26 | 0503010800145 | 白毛巾 | 35cm*25cm | 根 | 20 |
27 | 0503010800449 | 百合圓形平板盤 | 12寸 | 個 | 4 |
28 | 0503010800084 | 保溫桶 | 容量60升 | 個 | 5 |
29 | 0503010800296 | 保鮮柜 | 三門 1800*700*1950 | 臺 | 2 |
30 | 0503010800032 | 保鮮膜 | 45cm | 個 | 640 |
31 | 0503040401552 | 壁掛滾動式大盤卷紙架 | 26.8×12×26.8 材質:塑料 | 個 | 46 |
32 | 0503010800220 | 便攜爐氣體 | 20瓶/件 機關客餐專用 | 件 | 10 |
33 | 0503010800257 | 便攜式卡斯爐 | 氣爐 | 個 | 10 |
34 |
| 玻璃煙灰缸 | 規格17cm | 個 | 10 |
35 | 0503010800286 | 不銹鋼保鮮工作臺 | 1800*760*800 | 臺 | 2 |
36 | 0503010800287 | 不銹鋼保鮮工作臺 | 1800*800*800 | 臺 | 2 |
37 | 0503010800279 | 不銹鋼菜墩置物架 | 6格 92.5*35*27 | 個 | 8 |
38 |
| 不銹鋼電子臺秤 | TCS-150 | 臺 | 10 |
39 | 0503010800081 | 不銹鋼方盤 | 40*30 | 個 | 10 |
40 |
| 不銹鋼分餐勺 | 長度20cm | 個 | 10 |
41 | 0503010800088 | 不銹鋼高壓鍋 | 24cm | 個 | 2 |
42 | 0503010800418 | 不銹鋼鍋 | 直徑8O㎝ | 個 | 4 |
43 | 0503010800419 | 不銹鋼鍋 | 直徑4O㎝ | 個 | 2 |
44 | 0503010800410 | 不銹鋼貨架 | 1200*500*1500 | 個 | 8 |
45 | 0503010800058 | 不銹鋼饅頭夾子 | 25cm | 個 | 14 |
46 | 0503010800210 | 不銹鋼木柄菜瓢 | 28cm | 個 | 32 |
47 | 0503010800125 | 不銹鋼排鉤 | 1*10 | 個 | 14 |
48 | 0503010800221 | 不銹鋼盆 | Φ24cm 機關客餐專用 | 個 | 20 |
49 | 0503010800222 | 不銹鋼盆 | Φ28cm 機關客餐專用 | 個 | 20 |
50 | 0503010800244 | 不銹鋼盆 | Φ55cm | 個 | 100 |
51 | 0503010800074 | 不銹鋼平板車 | 大號 | 個 | 16 |
52 | 0503010800247 | 不銹鋼三層貨架 | 1500*500*1500 | 個 | 18 |
53 | 0503010800397 | 不銹鋼深漏盤 | 沖孔60*40*4.8 | 個 | 10 |
54 |
| 不銹鋼水果叉 | 長度12cm | 個 | 10 |
55 | 0503010800103 | 不銹鋼特厚餐盤 | 方形6格 | 個 | 300 |
56 | 0503010800417 | 不銹鋼調料缸 |
| 個 | 10 |
57 | 0503010800072 | 不銹鋼調料勺 | 長度16cm | 個 | 50 |
58 | 0503010800075 | 不銹鋼小垃圾桶 | 容量4升 | 個 | 38 |
59 | 050301050501072 | 不銹鋼藥勺 | L=200mm | 個 | 10 |
60 |
| 不銹鋼圓凳面 | φ30 | 個 | 10 |
61 |
| 不沾蛋糕模具烤盤 | 60*40 | 個 | 8 |
62 | 0503010800396 | 不粘吐司模具 | 碳鋼鋁合金 帶蓋 | 個 | 80 |
63 | 0503010800454 | 步步高盤 | 16寸 | 個 | 5 |
64 | 0503010800299 | 擦手紙 | 200抽/包 200mm*65mm | 個 | 200 |
65 | 0503010800070 | 菜筐 | 小號 | 個 | 60 |
66 | 0503010800071 | 菜筐 | 大號 | 個 | 76 |
67 | 0503010800428 | 餐桌電動轉盤 | 100cm | 個 | 2 |
68 | 0503010800429 | 餐桌電動轉盤 | 60cm | 個 | 4 |
69 | 0503020100048 | 草酸 | 10㎏/袋 | 袋 | 30 |
70 | 0503010800219 | 茶杯 | Φ7cm 機關客餐專用 | 個 | 10 |
71 | 0503010800317 | 茶杯 | 直徑7cm,高7cm | 個 | 60 |
72 | 0503010800171 | 塵推木地板拖把 | 140*45*11cm | 把 | 10 |
73 | 0503010800137 | 抽紙 | 200抽 清風牌 | 盒 | 70 |
74 | 0503010800297 | 抽紙 | 心相?。ㄓ埠校?90mm*210mm 兩層 200抽/包 | 個 | 600 |
75 | 0503010800298 | 抽紙 | 心相?。ㄜ洺椋?68mm*190mm 三層 150抽/包 | 個 | 520 |
76 | 0503010800069 | 除油劑 | 3.8升 | 瓶 | 20 |
77 | 0503010800318 | 廚房防銹剪刀 | 18cm 不銹鋼 | 把 | 80 |
78 | 050303010200013 | 廚房帽 |
| 個 | 17000 |
79 | 050301040300911 | 船型開關 | KCD4 16A/20A 2檔4腳 帶燈 | 個 | 10 |
80 | 0503010800466 | 船型面包淋膜紙托 | 14*5*2.8cm | 個 | 4000 |
81 | 0503010800109 | 創發加厚斗盆 | 直徑40cm | 個 | 40 |
82 | 0503010800110 | 創發加厚斗盆 | 直徑50cm | 個 | 10 |
83 | 0503010800111 | 創發加厚斗盆 | 直徑70cm | 個 | 10 |
84 | 0503010800112 | 創發加厚斗盆 | 直徑80cm | 個 | 10 |
85 | 050303010900052 | 創口貼(云南白藥) | 50張/盒 | 盒 | 10 |
86 | 0503010800442 | 錘印帶蓋湯鍋 | φ26cm | 個 | 5 |
87 | 050303020200008 | 純棉紗布 | 純棉、寬:80cm | 米 | 500 |
88 | 0503010800046 | 打菜勺 | 長度38 | 個 | 60 |
89 | 0503010800400 | 打肉機組合開關 | HZ5D-20/4 | 個 | 10 |
90 | 0503010800087 | 打蒜機 | 6升 | 個 | 4 |
91 |
| 大茶壺 | 高度29cm | 個 | 10 |
92 | 0503010800086 | 大鍋 | 直徑90cm | 個 | 10 |
93 | 0503010800085 | 大鍋鏟 | 1m | 個 | 6 |
94 | 0503010800053 | 大號加深菜筐 |
| 個 | 45 |
95 | 0503010800093 | 大號磨刀石 | 20cm | 個 | 5 |
96 | 0503010800381 | 大號雙鎖食品留樣柜 | SC-158LZ 130升 | 個 | 10 |
97 |
| 大號水果盤 | 直徑31cm | 個 | 10 |
98 | 0503010800091 | 大號周轉箱 | 1號 | 個 | 50 |
99 |
| 大號轉玻 | 直徑235cm | 個 | 5 |
100 |
| 大號桌布 | 直徑160cm | 個 | 10 |
101 |
| 大紅酒杯 | 高22cm | 個 | 10 |
102 | 0503010800019 | 大垃圾袋 | 68*99cm | 個 | 52000 |
103 | 0503010800250 | 大湯勺 | 26.6cm*7.7cm | 個 | 8 |
104 | 0503010800135 | 大鐵鍋 | 直徑80cm | 條 | 15 |
105 | 0503010800201 | 大鐵鍋 | 直徑90cm | 個 | 10 |
106 | 0503010800404 | 大鐵鍋 | 直徑45cm | 個 | 2 |
107 | 0503010800405 | 大鐵鍋 | 直徑60cm | 個 | 2 |
108 |
| 帶燈啟動開關按鈕 | LA38-11D | 個 | 10 |
109 | 0503010800325 | 帶蓋透明湯碗 | (15*7.5*10.5)cm圓形 800ml | 個 | 800000 |
110 | 0503010800326 | 帶蓋透明湯碗 | (14.5*8.5*10)cm圓形1000ml | 個 | 400000 |
111 | 0503010800037 | 帶蓋透明周轉箱 | 2號 | 個 | 80 |
112 |
| 帶腳碟 | 高度7cm,直徑11cm | 個 | 10 |
113 | 0503010800098 | 帶扣保鮮盒 | 2號 | 個 | 30 |
114 | 0503010800099 | 帶扣保鮮盒 | 1號 | 個 | 40 |
115 | 0503010800408 | 單吊湯爐 | 600*700*500 | 個 | 2 |
116 | 0503010800402 | 單門燃氣蒸飯車 | 700*700*1650 | 套 | 4 |
117 | 0503010800482 | 單眼大鍋灶 | 1000*950*850 | 個 | 2 |
118 | 0503010800241 | 蛋糕盒絲帶 | 2.5cm、長45m | 卷 | 20 |
119 | 0503010800233 | 蛋糕花底紙 | 圓形 7.5寸 | 張 | 50 |
120 | 0503010800234 | 蛋糕花底紙 | 條形 7.6寸 | 張 | 50 |
121 |
| 蛋糕面包刀 | 10寸 430不銹鋼 | 把 | 10 |
122 |
| 蛋糕面包刀 | 8寸 431不銹鋼 | 把 | 10 |
123 | 0503010800232 | 蛋糕油紙 | 60cm*40cm | 張 | 50 |
124 | 0503010800273 | 蛋撻錫紙杯 | 上口直徑7.2*下口直徑4*高2.1 | 個 | 100 |
125 | 0503010800068 | 刀架 | 3格 | 個 | 2 |
126 | 0503010800265 | 刀具消毒柜 | DMS20D-8Z | 臺 | 8 |
127 | 0503010800117 | 刀片 | 3.5-5mm打肉機 | 個 | 10 |
128 | 0503010800266 | 德瑪仕 消毒柜熱風循環 立式高溫雙開門 大容量消毒碗柜 | RTD910B-2YCD3C | 臺 | 2 |
129 | 0503010800008 | 地墊 | 塑料、120*180塑料 | 個 | 8 |
130 | 0503010800009 | 地墊 | 塑料、120*150 | 個 | 6 |
131 | 0503010800010 | 地墊 | 塑料、90*120 | 個 | 10 |
132 | 0503010800011 | 地墊 | 塑料、80*120 | 個 | 10 |
133 | 0503010800012 | 地墊 | 塑料、60*90 | 個 | 10 |
134 | 0503010800013 | 地墊 | 塑料、50*70 | 個 | 10 |
135 | 0503010800138 | 地墊 | 塑料、1200*15000 | 卷 | 10 |
136 | 0503010800146 | 地墊 | 塑料、15米/卷 | 卷 | 10 |
137 | 050301050100689 | 碘伏消毒液 | 100ml | 個 | 20 |
138 | 0503010800267 | 電餅鐺 | YCD3C-k型 | 臺 | 2 |
139 | 0503010800049 | 電磁爐 | 2500瓦 | 個 | 6 |
140 | 0503010800139 | 電動去鱗機 | 292*93*70mm | 卷 | 2 |
141 |
| 電碳兩用紫銅火鍋 | 32cm | 個 | 5 |
142 |
| 電碳兩用紫銅鴛鴦火鍋 | 32cm | 個 | 5 |
143 | 050303010900055 | 電子稱 | 30公斤 | 個 | 6 |
144 | 050303010900056 | 電子稱 | 150公斤 | 個 | 8 |
145 | 050301010700026 | 電子秤 | 300公斤 | 臺 | 2 |
146 | 0503010800208 | 電子脈沖煤氣灶點火槍 | ABS塑料+金屬合金 | 把 | 50 |
147 | 0503010800263 | 多功能切菜機 | TW-801P | 臺 | 2 |
148 | 0503010800264 | 多功能禽類切塊機 | 萬旭-300型號 | 臺 | 6 |
149 | 0503010800200 | 多翼式低噪聲離心通風機 | 型號YDF-22 | 臺 | 10 |
150 | 050301040300313 | 多用插座 | 220V/15-20A | 個 | 10 |
151 | 0503010800114 | 發熱管 | 偉馬石英管220V.50HZ.300W | 個 | 170 |
152 | 0503010800115 | 發熱管 | MX3KW | 個 | 10 |
153 | 0503010800118 | 發熱管 | 220V U型3KW | 個 | 10 |
154 | 0503010800186 | 方巾(白色) | 純棉 40*40cm | 條 | 240 |
155 | 0503010800187 | 方巾(藍色) | 純棉 40*40cm | 條 | 460 |
156 | 0503010800188 | 方巾(紫色) | 純棉 40*40cm | 條 | 300 |
157 | 0503010800189 | 方巾(棕色) | 純棉 40*40cm | 條 | 300 |
158 | 0503010800228 | 方形蛋糕盒 | 8寸 26cm*26cm*18cm | 個 | 10 |
159 | 0503010800229 | 方形蛋糕盒 | 10寸 30cm*30cm*18cm | 個 | 10 |
160 | 0503010800230 | 方形蛋糕盒 | 12寸 34cm*34cm*20cm | 個 | 10 |
161 | 0503010800463 | 方形塑料糕點包裝盒 | 158*125*88mm | 個 | 4000 |
162 | 0503022200019 | 防水膩子膏 | 10kg | 桶 | 2 |
163 | 0503010800061 | 防水圍腰 | 全身 | 個 | 120 |
164 | 0503010800122 | 防水袖套 | 長袖 | 個 | 310 |
165 | 0503010800251 | 分酒器 | 無鉛玻璃 | 個 | 10 |
166 | 0503010800468 | 富貴盈于茶盤 | 40*28 | 套 | 4 |
167 | 0503010800401 | 搟面案板 | 抗菌松木1800*800 | 個 | 2 |
168 | 0503010800153 | 搟面棒 | φ38mm 長40cm | 根 | 10 |
169 | 0503010800169 | 鋼化玻璃 | 直徑2350mm 厚度10mm | 個 | 5 |
170 |
| 鋼化玻璃(餐桌) | 2.35米 | 塊 | 5 |
171 | 050301021500152 | 鋼絲球 | φ100 | 個 | 3240 |
172 |
| 高檔廚師工作服(短袖) | 男款 | 件 | 140 |
173 |
| 高檔廚師工作服(長袖厚款) | 男款 | 件 | 40 |
174 |
| 高檔服務員工作服(短袖) | 女款 | 件 | 160 |
175 |
| 高檔服務員工作服(長袖厚款) | 女款 | 件 | 40 |
176 | 0503010800256 | 高檔合金筷 | 防霉抗菌耐高溫 | 雙 | 20 |
177 | 05032000002 | 高檔噴香機香水 | 6.5cm*14cm 300ML | 個 | 10 |
178 | 0503010800254 | 高腳紅酒杯 | 無鉛玻璃 | 個 | 10 |
179 | 0503010800209 | 高壓防爆鎧裝燃氣專用管 | PVC阻燃+3層鎧裝 | 米 | 30 |
180 | 0503022010139 | 高壓鍋密封圈 | 32cm | 個 | 10 |
181 | 0503010800120 | 高壓水槍 | 噴射距離15m | 個 | 4 |
182 | 0503010800464 | 糕點自粘透明袋 | 中號 | 個 | 2000 |
183 | 0503010800079 | 刮皮刀 | 小號 | 把 | 160 |
184 | 0503010800148 | 刮削刀 | 15cm | 把 | 200 |
185 | 0503010800065 | 廣式炒鍋 | 1尺8 | 個 | 10 |
186 | 0503010800066 | 廣式炒鍋 | 1尺5 | 個 | 4 |
187 | 0503010800067 | 廣式炒鍋 | 1尺4 | 個 | 2 |
188 | 0503010800231 | 硅膠揉面墊 | 帶孔 60cm*40cm | 張 | 10 |
189 | 0503010800451 | 海螺圓形盤 | 12寸 | 個 | 4 |
190 | 0503010800105 | 何全利菜刀 | 1號 | 個 | 20 |
191 | 0503010800414 | 和面機 | 型號:Y25 25KG 功率:2.2KW | 臺 | 2 |
192 | 0503010800465 | 烘焙吐司透明袋 | 大號 | 個 | 2000 |
193 | 0503010800225 | 烘焙油紙杯 | 大號 | 個 | 10 |
194 | 0503010800226 | 烘焙油紙杯 | 中號 | 個 | 10 |
195 |
| 紅酒開瓶器 | 長度16cm | 個 | 10 |
196 | 0503010800255 | 紅酒醒酒器 | 無鉛玻璃 | 個 | 6 |
197 | 0503010800224 | 紅外線打卡語音提示器 |
| 臺 | 30 |
198 | 0503010800433 | 胡桃木茶玻璃壺 | 800ml | 個 | 4 |
199 | 0503010800453 | 歡樂四格盤 | 10.5寸 | 個 | 4 |
200 | 0503010800455 | 皇冠盤子架 | 大號 | 個 | 4 |
201 | 0503010800172 | 麂皮毛巾 | 40*65cm | 條 | 300 |
202 | 050301021800671 | 記分牌 | 28*16*13(cm) | 個 | 20 |
203 | 0503010800096 | 加厚板漏 | 30公分 | 個 | 8 |
204 | 0503010800094 | 加厚炒勺 | 10兩 | 個 | 10 |
205 |
| 加厚份數盤 | 40*30*10cm | 個 | 40 |
206 | 050301030200049 | 加厚門把手 | 不銹鋼 可調節 | 套 | 4 |
207 | 0503010800095 | 加厚密漏 | 26公分 | 個 | 15 |
208 |
| 加絨防水防滑靴 |
| 雙 | 65 |
209 | 50303010600022 | 加絨乳膠手套 | 加長 45cm | 雙 | 200 |
210 | 0503010800207 | 加長不銹鋼湯瓢 | 精悍圓柄 φ15 柄長60 | 個 | 8 |
211 | 0503010800291 | 絞肉機專用金剛石磨刀頭 | 長80*6*20*60mm | 個 | 6 |
212 |
| 腳踏式帶蓋廚余垃圾桶 | 50升 | 個 | 10 |
213 | 0503010800204 | 節能燈 | 75w | 顆 | 10 |
214 | 0503010800165 | 潔廁液 | 3.8L | 瓶 | 400 |
215 | 0503010900002 | 酒精 | 100ml | 瓶 | 400 |
216 | 0503010800420 | 開水器 | HH-30 功率:3KW | 臺 | 2 |
217 | 0503010800104 | 砍刀 | 1號 | 個 | 10 |
218 | 0503010800242 | 烤箱加厚錫箔紙 | 寬40cm 長40m 20微米 | 卷 | 10 |
219 | 050301010700019 | 克稱 | 75cm0.5-250克 | 臺 | 10 |
220 |
| 客餐竹蒸籠 | 優質 Φ20cm | 個 | 10 |
221 | 0503110400060 | 空氣清新劑 | 480ml | 瓶 | 30 |
222 | 0503010800168 | 空調軟門簾 | 塑膠 | 平方米 | 40 |
223 | 0503010800152 | 空心卷紙 | 130g*10卷 | 袋 | 20 |
224 |
| 口布 | 60cm×60cm | 張 | 10 |
225 | 050303010900004 | 口哨 | 鐵質 | 個 | 40 |
226 | 0503010800365 | 筷子 | 優質 合金 | 雙 | 6000 |
227 | 05032000001 | 筷子 | 紅檀木 | 雙 | 800 |
228 | 0503010800447 | 藍荷花厚唇碗 | 12寸 | 個 | 10 |
229 | 0503010800446 | 蓮心組合B款底座 | 8寸 | 個 | 5 |
230 | 0503010800028 | 留樣盒 |
| 個 | 300 |
231 | 0503010800041 | 漏盤 | 60*40 | 個 | 20 |
232 | 0503010800476 | 爐灶打火棒 | 660mm | 根 | 5 |
233 | 0503010800434 | 綠見方茶盤茶具 | 磨砂 | 套 | 6 |
234 | 0503010800227 | 馬芬蛋糕紙杯 | 中號 | 個 | 100 |
235 | 0503010800097 | 碼斗 | 16公分 | 個 | 60 |
236 | 5.0303E+13 | 毛巾 |
| 個 | 60 |
237 | 0503010800132 | 高壓鍋密封圈 | 24cm | 條 | 16 |
238 | 0503010800052 | 面筷 | 長度50cm | 個 | 60 |
239 | 0503010800078 | 面漏 | 直徑18cm | 個 | 80 |
240 | 0503010800459 | 木紋圓形鐵板盤(黑邊) | 13寸 | 個 | 5 |
241 |
| 奶油抹刀 | 不銹鋼 | 把 | 10 |
242 | 0503010800004 | 耐酸圍腰 | 全身 | 條 | 10 |
243 | 0503010800457 | 鳥籠二層盤架 | 10寸 | 個 | 5 |
244 | 0503010800377 | 農藥殘留速測試劑 | 100樣(農藥殘留速測儀用) | 盒 | 5 |
245 | 0503010800374 | 農藥測試大移液槍頭 | 5ml(農藥殘留速測儀用) | 個 | 600 |
246 | 0503010800375 | 農藥測試小移液槍頭 | 1ml(農藥殘留速測儀用) | 個 | 1000 |
247 | 0503010800376 | 農藥檢測 比色皿 | 10mm(農藥殘留速測儀用) | 個 | 20 |
248 | 0503010800378 | 農藥檢測 離心管 | 10ml(農藥殘留速測儀用) | 支 | 200 |
249 | 0503010800379 | 農藥檢測 熱敏打印紙 | 5.7*3.0cm(農藥殘留速測儀用) | 卷 | 40 |
250 | 0503010800124 | 歐絲寶洗潔精 | 5kg*桶 | 個 | 1200 |
251 | 0503010800022 | 排拖 | 110cm | 個 | 30 |
252 | 0503010800023 | 排拖 | 90cm | 個 | 20 |
253 | 0503010800025 | 排拖 | 60cm | 個 | 120 |
254 | 0503010800026 | 排拖 | 45cm | 個 | 50 |
255 | 0503010800341 | 排拖 | 40cm | 個 | 10 |
256 | 0503010800014 | 泡菜壇 | 150斤 | 個 | 5 |
257 | 0503010800015 | 泡菜壇 | 180斤 | 個 | 5 |
258 | 0503010800016 | 泡菜壇 | 280斤 | 個 | 6 |
259 | 0503010800016 | 泡菜壇 | 280斤 | 個 | 5 |
260 | 0503010800017 | 泡菜壇 | 380斤 | 個 | 5 |
261 | 0503010800018 | 泡菜壇 | 450斤 | 個 | 5 |
262 | 0503010800150 | 泡菜壇 | 500斤 | 個 | 2 |
263 | 0503010800399 | 泡沫洗手液補充裝 | 泡沫洗手液5L | 個 | 5 |
264 | 0503010800082 | 配送飯盒 | 深5格帶蓋 | 個 | 4500 |
265 | 050301021700123 | 噴霧器 | 電動、轉速3800r/min、手把調速開關 | 個 | 10 |
266 | 0503010900009 | 噴霧器 | 背式大桶 | 個 | 20 |
267 | 0503010800252 | 啤酒杯 | 無鉛玻璃 | 個 | 10 |
268 |
| 啤酒杯 | 直徑5cm | 個 | 10 |
269 |
| 啤酒開瓶器 | 長度10cm | 個 | 10 |
270 | 0503020100006 | 片堿 | 99% | 噸 | 1 |
271 | 0503010800126 | 漂白水 | 600ml | 個 | 350 |
272 |
| 飄燭 | 3.5*0.9cm | 個 | 10 |
273 | 0503010800211 | 平板車車輪 | 5寸 耐磨橡膠輪 | 個 | 80 |
274 | 0503010800006 | 平板洗玻璃拖 | 30*10 | 個 | 10 |
275 | 0503010800448 | 平邊金秋湯盤 | 10寸 | 個 | 4 |
276 | 0503010800050 | 平底鍋 | 28cm | 個 | 10 |
277 | 0503010800121 | 汽管 | φ2cm*30米 | 個 | 10 |
278 | 0503010800440 | 淺煲 | φ28cm | 個 | 4 |
279 | 0503010800184 | 嵌入式LED筒燈 | 4寸 15w/12w φ145*30mm | 個 | 10 |
280 | 0503010800216 | 強力化油清洗劑 | 3800ml | 桶 | 10 |
281 | 0503010800215 | 強力粘蒼板 | 350mm*250mm | 個 | 300 |
282 | 0503010800345 | 橋型筷架 | 長度6cm | 個 | 80 |
283 | 0503010800427 | 切菜機大彎刀 | 20cm 孔距4cm | 個 | 10 |
284 | 0503010800425 | 切菜機切丁刀網盤 | 13.2*21cm | 個 | 5 |
285 | 0503010800426 | 切菜機切丁片刀(3孔) | 16*5.5cm | 個 | 5 |
286 | 0503010800423 | 切菜機切片片刀(4孔) | 18.7*6cm | 個 | 10 |
287 | 0503010800422 | 切菜機切絲片刀(3孔) | 15*5.7cm | 個 | 10 |
288 | 0503010800475 | 切菜機輸送帶 | 7.8*91cm | 根 | 8 |
289 | 0503010800424 | 切菜機絲刀組 | 14cm | 個 | 20 |
290 | 0503010800474 | 切菜機壓菜帶 | 7.8*54cm | 根 | 8 |
291 | 0503010800289 | 切肉機不銹鋼圓刀片 | 110mm*35mm | 個 | 8 |
292 | 0503010800290 | 切肉機刀片磨刀器 | 2X2X2 | 臺 | 5 |
293 | 0503010800288 | 切肉機刀梳 | 33齒 19*16.5 | 個 | 8 |
294 | 0503010800261 | 全銅冷熱水角閥 | 精銅 | 個 | 30 |
295 | 0503010800119 | 全自動消毒筷子機 | KX-N300 | 個 | 2 |
296 | 0503010800271 | 全自動飲料封口機 | 220V/50HZ | 臺 | 2 |
297 | 0503010800170 | 燃氣熱水器 | 16升 | 個 | 2 |
