達州鋼鐵土雜類招標
招標公告
招標編號:ZB/SB 2022-MM 143
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵土雜類招標。
(二)招標數量:見招標清單(預估數量為兩年數量,實際數量以月計劃為準)。
(三)技術要求:
1.按國家最新標準或行業最新標準,不得低于國家及甲方所在地地方政府關于標的物的相關強制性標準,并滿足甲方現場使用要求。
(三)計劃招標時間:2022年11月下旬(具體以招標邀請函為準)。
(四)報名截止時間:2022年11月15日。
(五)質保期:1個月。
二、資質要求
(一)中間商或具有獨立法人資格的生產廠家。
(二)專業或特殊資質要求:無。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.有效的企業法人營業執照副本復印件,有特殊行業要求的,也需提供特殊行業運營資質。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用,請各投標單位發送資質文件時按“達州鋼鐵XX項目(ZB/SB 2022-MM 143)-XX公司”格式進行發送。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金25000.00元、招標服務費500.00元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金,不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:楊雙誌19511800123。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2022年11月9日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務。
特此證明
單位名稱(公章):
年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人__________特授權___________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司土雜類公開招標活動的投標、談判、簽約(辦理結算)等相關工作,并簽署全部的有關文件、協議及合同等。
我公司對被授權人簽名的上述相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) ?。ㄉ矸葑C復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承 諾 書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司土雜類項目的投(議)標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
年 月 日
招標清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 訂貨數量 |
1 | 050301010600214 | 安全警示帶 | 100米/卷 | 個 | 20 |
2 | 050301021800052 | 塑料垃圾桶 | 35L | 個 | 5 |
3 | 050301021800053 | 防腐木垃圾桶 |
| 個 | 20 |
4 | 050301021800054 | 垃圾桶 | 80-100L 戶外 單桶 不銹鋼 | 個 | 10 |
5 | 050301021800057 | 塑料瓢 |
| 個 | 20 |
6 | 050301021800061 | 塑料垃圾桶 | 直徑500mm*高630mm | 個 | 5 |
7 | 050301060200143 | 塑料垃圾桶 | 80升,帶蓋 | 個 | 10 |
8 | 050301060200145 | 戶外環衛塑料垃圾桶 | 360升 加厚 | 個 | 200 |
9 | 0503010800164 | 方形馬桶刷 | XP8109 | 個 | 50 |
10 | 050303020200004 | 塑料布 | 寬1米 | 公斤(千克) | 50 |
11 | 0503040200001 | 白棕繩 | 12# | 公斤(千克) | 100 |
12 | 0503040200002 | 白棕繩 | 18# | 公斤(千克) | 100 |
13 | 0503040200006 | 小麻繩 | 2.2米 | 個 | 350 |
14 | 0503040200007 | 大麻繩 | 18#、30m/個 | 個 | 22 |
15 | 0503040200013 | 白棕繩 | 14# | 公斤(千克) | 100 |
16 | 0503040200035 | 塑料袋 | 10kg、加厚型 | 個 | 210000 |
17 | 0503040200037 | 塑料袋 | 3㎏ | 個 | 20000 |
18 | 0503040200038 | 塑料袋 | 5㎏、加厚型 | 個 | 120000 |
19 | 0503040200039 | 彩條布 | 寬8m | 米 | 27000 |
20 | 0503040200040 | 彩條布 | 寬6m | 米 | 11000 |
21 | 0503040200043 | 彩條布 | 寬4m長50m | 個 | 25 |
22 | 0503040200047 | 自封袋 | 20cm*15cm | 個 | 1000 |
23 | 0503040200048 | 自封袋 | 35cm*45cm | 個 | 1000 |
24 | 0503040200058 | 尼龍繩 | 6-16mm | 公斤(千克) | 360 |
25 | 0503040200090 | 封口塑料袋 | 寬10cm 長15cm | 個 | 1000 |
26 | 0503040200174 | 塑料針織遮陽網 | 4針,寬8米,黑色 | 米 | 3000 |
27 | 0503040200175 | 塑料針織遮陽網 | 4針,寬4米,黑色 | 米 | 400 |
28 | 0503040200179 | 錦綸尼龍繩 | φ12 | 米 | 400 |
29 | 0503040200180 | 錦綸尼龍繩 | φ14 | 米 | 400 |
30 | 0503040200181 | 蓋土網 | 7m*22m | 個 | 450 |
31 | 0503040300000 | 棕掃帚 |
| 個 | 950 |
32 | 0503040300001 | 小掃帚 |
| 個 | 7200 |
33 | 0503040300002 | 大掃帚 |
| 個 | 11000 |
34 | 0503040300003 | 拖帕 |
| 個 | 1800 |
35 | 0503040300004 | 籮斗 |
| 對 | 150 |
36 | 0503040300008 | 抬杠 | 1.3米 | 個 | 22 |
37 | 0503040300009 | 工具把 | 1000mm-1100mm | 個 | 1300 |
38 | 0503040300010 | 鋤把 | 1400mm | 個 | 100 |
39 | 0503040300012 | 竹子 | 5m-6m | 個 | 400 |
40 | 0503040300013 | 二錘把 | 80cm-90cm | 個 | 700 |
41 | 0503040300014 | 雞毛帚 |
| 個 | 35 |
42 | 0503040300017 | 環衛專用大掃把 |
| 個 | 2600 |
43 | 0503040300031 | 木跳板 | 4m | 個 | 100 |
44 | 0503040300034 | 楠竹梯子 | 4m | 個 | 10 |
45 | 0503040300035 | 楠竹梯子 | 6m | 個 | 5 |
46 | 0503040300040 | 加長工具把 | 1800mm | 個 | 1500 |
47 | 0503040300041 | 十字鎬把 | 80cm | 個 | 40 |
48 | 0503040300044 | 加長細工具把(訂做) | 直徑3cm長220cm | 個 | 60 |
49 | 0503040300051 | 鋼炭 | 青岡木 | 公斤(千克) | 200 |
50 | 0503040500094 | 帆布 | 寬幅2.1m、兩面膠 | 米 | 200 |
51 | 0503040500095 | 軍用帆布 | 寬幅900㎜、兩面膠 | 米 | 20000 |
52 | 0503040500140 | 帆布蓬布 | 6000*4000 | 米 | 100 |
53 | 0503040500141 | 帆布蓬布 | 4000*4000 | 米 | 80 |
54 | 0503040500142 | 帆布蓬布 | 5000*5000 | 個 | 30 |
55 | 0503040500300 | 遮光布 | CS-VA-40-FB | 米 | 50 |
56 | 0503040500301 | 脫硫塔頂帆布 | DGTL20902-01[附圖] | 個 | 5 |
57 | 0503040500305 | 振動篩篩面防塵帆布 | 厚度δ=0.5mm,材質:兩面布,四周卷邊80mm,帶φ20mm金屬過線環。 | 平方米 | 2000 |
58 | 0503040500306 | 除塵器頂部遮雨篷布 | 厚度δ=0.5mm,材質:一面布一面膠,四周卷邊80mm,帶φ20mm金屬過線環。 | 平方米 | 500 |
59 | 0503040500307 | 防塵帆布 | YLFS210202 | 張 | 5 |
60 | 05030800050 | 松鋸 |
| 立方米 | 2 |
61 | 05030800151 | 鋸木面 | 7.5kg | 袋 | 2000 |
62 | 0503040300030 | 竹跳板 | 3m | 個 | 10 |
63 | 0503040300037 | 楠竹梯子 | 7m | 個 | 10 |
64 | 0503040200036 | 塑料袋 | 2㎏ | 個 | 5000 |
65 | 0503040300033 | 楠竹梯子 | 3m | 個 | 8 |
備注:預估數量為兩年數量,實際數量以月計劃為準。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊