達州鋼鐵緊固件招標項目
招標公告
招標編號:ZB/SB 2022-MM 140
達州鋼鐵擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵緊固件招標項目(詳細清單見下方)。
(二)技術要求:按國家最新標準或行業最新標準,并滿足甲方現場安裝和工藝技術使用要求。
(三)招標數量:見招標清單。
(四)計劃招標時間:2022年12月上旬。
(五)報名截止時間:2022年11月28日。
(六)其它:
1.滿足甲方各生產現場各部位的運輸要求。
2.保證技術參數要求的配置。
3.滿足生產單位的使用要求。
二、資質要求
具有獨立法人資格的生產廠家或經銷商。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.最新有效的企業法人營業執照副本復印件。
2.法定代表人資格證明(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用,報價不發此郵箱。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書(附后),會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金30000元、招標服務費200元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金,不足部分應予以補齊(中標總價的5%),未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號科技樓205室。
(三)聯系人:吳琦19511804351、范珂維19511801088。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
2022年11月22日
招標清單 | |||||||
序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 預計招標數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 螺母 | GB/T41-2000[M30] | 個 | 500 |
|
|
|
2 | 標準型彈簧墊圈 | GB/T93-1987[φ20] | 個 | 500 |
|
|
|
3 | 不銹鋼螺母 | [M16] | 顆 | 200 |
|
|
|
4 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M16*80] | 顆 | 300 |
|
|
|
5 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M30] | 顆 | 500 |
|
|
|
6 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M42] | 顆 | 600 |
|
|
|
7 | 普通螺母 | GB/T6171-2000[M27*2] | 顆 | 200 |
|
|
|
8 | 標準型彈簧墊圈 | GB/T93-1987[φ30] | 個 | 1000 |
|
|
|
9 | 標準型彈簧墊圈 | GB/T93-1987[φ24] | 個 | 1000 |
|
|
|
10 | 平墊圈A級 | GB/T97.1-2002[φ12] | 個 | 300 |
|
|
|
11 | 平墊圈A級 | GB/T97.1-2002[φ10] | 個 | 500 |
|
|
|
12 | 專用級六角螺母 | HG20634-97[M20 材質:30CrMo] | 個 | 100 |
|
|
|
13 | 專用級六角螺母 | HG20634-97[M30 材質:30CrMo] | 個 | 100 |
|
|
|
14 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1998[M30*190] | 顆 | 400 |
|
|
|
15 | T型螺栓 | GB37-1988[M24*120] | 顆 | 200 |
|
|
|
16 | 標準型彈簧墊圈 | GB/T93-1987[φ42] | 個 | 200 |
|
|
|
17 | 不銹鋼螺母 | [M10] | 顆 | 500 |
|
|
|
18 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M10*40] | 顆 | 600 |
|
|
|
19 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M24*120] | 顆 | 100 |
|
|
|
20 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M18*80] | 顆 | 200 |
|
|
|
21 | 平墊圈B級 | [φ10] | 個 | 50 |
|
|
|
22 | 平墊圈B級 | [φ12] | 個 | 100 |
|
|
|
23 | 不銹鋼螺母 | [M20] | 顆 | 30 |
|
|
|
24 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M20*100] | 顆 | 200 |
|
|
|
25 | 六角螺母 | GB/T41[M27] | 顆 | 100 |
|
|
|
26 | 六角螺母 | GB/T41[M42] | 顆 | 600 |
|
|
|
27 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M36*240] | 顆 | 80 |
|
|
|
28 | 鉸制螺栓 | [M24*110GB/T27-1988] | 件 | 50 |
|
|
|
29 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M14*50] | 顆 | 80 |
|
|
|
30 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M16*60] | 顆 | 100 |
|
|
|
31 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M22*100] | 顆 | 100 |
|
|
|
32 | 不銹鋼螺母 | [M14] | 顆 | 100 |
|
|
|
33 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M12*60] | 顆 | 100 |
|
|
|
34 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M24*100-8.8級] | 顆 | 100 |
|
|
|
35 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M8*50] | 顆 | 120 |
|
|
|
36 | 專用級六角螺母 | HG20634-97[M36*3 材質U30CrMo] | 個 | 350 |
|
|
|
37 | 專用級六角螺母 | HG20634-97[M33*2 材質U30CrMo] | 個 | 200 |
|
|
|
38 | 螺母 | HG20634[M16 材質:30CrMo] | 個 | 500 |
|
|
|
39 | 等長雙頭螺栓 | HG20634-97[M30*2*165 35CrMoA] | 個 | 500 |
|
|
|
40 | 專用級六角螺母 | HG20634-97[M30*2 材質U30CrMo] | 個 | 500 |
|
|
|
41 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M10*65 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
42 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M12*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
43 | 不銹鋼螺母 | [M12] | 顆 | 500 |
|
|
|
44 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M10*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
45 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M6*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
46 | 不銹鋼螺母 | [M6] | 顆 | 500 |
|
|
|
47 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M27] | 顆 | 500 |
|
|
|
48 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M8*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
49 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M24×80] | 顆 | 500 |
|
|
|
50 | 平墊圈A級 | GB/T97.1-2002[φ20] | 個 | 500 |
|
|
|
51 | 高強度螺栓 | GB/T1228-1991[M16*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
52 | 高強度螺栓 | <缺標準號>[M20*80 8.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
53 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M20] | 顆 | 500 |
|
|
|
54 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M4] | 顆 | 500 |
|
|
|
55 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M5] | 顆 | 500 |
|
|
|
56 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M8] | 顆 | 500 |
|
|
|
57 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M8*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
58 | 六角頭螺栓 | GB5783-2000[M10*20] | 顆 | 500 |
|
|
|
59 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
60 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
61 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*120] | 件 | 500 |
|
|
|
62 | 普通螺母 | GB6170-86[M12] | 顆 | 500 |
|
|
|
63 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M12*140] | 顆 | 500 |
|
|
|
64 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
65 | 普通螺母 | GB6170-86[M16] | 顆 | 500 |
|
|
|
66 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
67 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M6×18] | 顆 | 500 |
|
|
|
68 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M12*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
69 | 螺栓 | GB/T5783-2000[M18*70 8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
70 | 螺栓 | GB/T5780[M10*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
71 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M12*60] | 個 | 500 |
|
|
|
72 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
73 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
74 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M20*90] | 顆 | 500 |
|
|
|
75 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M12] | 顆 | 500 |
|
|
|
76 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M14*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
77 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M14] | 顆 | 500 |
|
|
|
78 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M16] | 顆 | 500 |
|
|
|
79 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M10] | 顆 | 500 |
|
|
|
80 | 膨脹螺栓 | [M8*80] | 件 | 500 |
|
|
|
81 | 膨脹螺栓 | [M12*90] | 個 | 500 |
|
|
|
82 | 膨脹螺栓 | [M14*95] | 個 | 500 |
|
|
|
83 | 膨脹螺栓 | [M16*100] | 個 | 500 |
|
|
|
84 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M12*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
85 | 粗牙六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M12*110] | 顆 | 500 |
|
|
|
86 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
87 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M20*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
88 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
89 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*150] | 顆 | 500 |
|
|
|
90 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-86[M20*100-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
91 | 平墊圈A級 | GB/T97.1-2002[φ30] | 個 | 500 |
|
|
|
92 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*120] | 顆 | 500 |
|
|
|
93 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*110] | 顆 | 500 |
|
|
|
94 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
95 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M20*45] | 顆 | 500 |
|
|
|
96 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M16*60-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
97 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M12*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
98 | 高強度螺栓 | GB/T1228-1991[M20*150] | 顆 | 500 |
|
|
|
99 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
100 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M20*60] | 件 | 500 |
|
|
|
101 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*150] | 顆 | 500 |
|
|
|
102 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M16*30-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
103 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M14*50] | 件 | 500 |
|
|
|
104 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M12*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
105 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
106 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M18] | 顆 | 500 |
|
|
|
107 | 平墊圈A級 | GB/T97.1-2002[φ18] | 個 | 500 |
|
|
|
108 | 高強度內六角螺栓 | GB/T1228-1999[M5×80] | 件 | 500 |
|
|
|
109 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*110] | 顆 | 500 |
|
|
|
110 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
111 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M8*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
112 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M12*30-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
113 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M16*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
114 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M12*65] | 顆 | 500 |
|
|
|
115 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M5*130] | 顆 | 500 |
|
|
|
116 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M10*35] | 顆 | 500 |
|
|
|
117 | 螺栓 | GB/T5782-2000[M8×30(8.8)] | 件 | 500 |
|
|
|
118 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*120] | 顆 | 500 |
|
|
|
119 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*45] | 顆 | 500 |
|
|
|
120 | 螺栓 | GB5783-86[M20*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
121 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M6*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
122 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M6*110] | 顆 | 500 |
|
|
|
123 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*120] | 顆 | 500 |
|
|
|
124 | 螺栓 | GB5782-86[M20*90左 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
125 | 螺栓 | GB5782-86[M20*90右] | 顆 | 500 |
|
|
|
126 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M10*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
127 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M14*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
128 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M10*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
129 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*110] | 顆 | 500 |
|
|
|
130 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M14*150] | 件 | 500 |
|
|
|
131 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*90] | 顆 | 500 |
|
|
|
132 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M16*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
133 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M12*25 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
134 | 方頭螺栓 | GB/T8-1988[M16*70] | 件 | 500 |
|
|
|
135 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M6*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
136 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5783-2000[M10*25 材質:316L] | 顆 | 500 |
|
|
|
137 | 膨脹螺栓 | [M10*80] | 個 | 500 |
|
|
|
138 | 高強度內六角螺栓 | GB/T5782-2000[M6*125 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
139 | 高強度內六角螺栓 | GB/T5782-2000[M10*30,8.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
140 | 高強度內六角螺栓 | GB/T5782-2000[M12*65 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
141 | 粗牙六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M16*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
142 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M12*40-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
143 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M10*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
144 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
145 | 螺母 | GB/T41-2000[M10] | 件 | 500 |
|
|
|
146 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M16*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
147 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M10*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
148 | 鍍鋅螺母 | [M8] | 顆 | 500 |
|
|
|
149 | 不銹鋼螺釘 | GB/T5783-2000[M8*25-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
150 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
151 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M18*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
152 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M18*90] | 顆 | 500 |
|
|
|
153 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M24*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
154 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M24*130] | 顆 | 500 |
|
|
|
155 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M27*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
156 | 螺母 | GB/T41-2000[M12] | 件 | 500 |
|
|
|
157 | 螺母 | GB/T41-2000[M14] | 件 | 500 |
|
|
|
158 | 普通螺母 | GB6170-86[M18] | 顆 | 500 |
|
|
|
159 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M24] | 顆 | 500 |
|
|
|
160 | 高強度螺栓 | <缺標準號>[M20*120 8.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
161 | 六角頭螺栓 | GB5781-86[M12*120] | 顆 | 500 |
|
|
|
162 | 等長雙頭螺柱 | GB/T901-1988[M20*70-8.8] | 件 | 500 |
|
|
|
163 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M12*35] | 顆 | 500 |
|
|
|
164 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M14*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
165 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M16*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
166 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M16*80] | 件 | 500 |
|
|
|
167 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*55] | 顆 | 500 |
|
|
|
168 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M6*180] | 顆 | 500 |
|
|
|
169 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M10×80] | 個 | 500 |
|
|
|
170 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M24*80-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
171 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M16*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
172 | 內六角圓柱頭螺釘 | GB/T70.1—2000[M12*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
173 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M24*200] | 顆 | 500 |
|
|
|
174 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M24*150] | 顆 | 500 |
|
|
|
175 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
176 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*90] | 顆 | 500 |
|
|
|
177 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M16*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
178 | 高強度螺栓 | GB/T1228-1991[M24*120] | 件 | 500 |
|
|
|
179 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M24*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
180 | 高強度螺栓 | GB/T5783-86[M22*65 10.9級] | 顆 | 500 |
|
|
|
181 | 普通螺母 | GB/T41—2000[M22] | 顆 | 500 |
|
|
|
182 | 螺栓 | GB5782-2000[M8*20] | 顆 | 500 |
|
|
|
183 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
184 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M10*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
185 | 高強度螺栓 | GB/T5783-2000[M12*50-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
186 | 高強度螺栓 | GB/T1228-1991[M12*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
187 | 膨脹螺栓 | GB/T5780-2000[M10*70] | 件 | 500 |
|
|
|
188 | 膨脹螺栓 | GB/T5780-2000[M12*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
189 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M14*130] | 顆 | 500 |
|
|
|
190 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M16*140] | 顆 | 500 |
|
|
|
191 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M18*150] | 顆 | 500 |
|
|
|
192 | 六角頭螺栓 | M24*150-8.8級[GB5782-86] | 套 | 500 |
|
|
|
193 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M18*75] | 件 | 500 |
|
|
|
194 | 膨脹螺栓 | [M14*100] | 件 | 500 |
|
|
|
195 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M20*55-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
196 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M14*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
197 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M24*140] | 顆 | 500 |
|
|
|
198 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M12*65 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
199 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*200] | 件 | 500 |
|
|
|
200 | 螺釘 | GB/T70.1-2000[M12*35 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
201 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M12*85] | 顆 | 500 |
|
|
|
202 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M12*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
203 | 螺釘 | GB/T70.1-2000[M10*20 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
204 | 螺母 | GB/T6171[M42] | 顆 | 500 |
|
|
|
205 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*130] | 顆 | 500 |
|
|
|
206 | 高強度螺栓 | GB/T5782-86[M20*70 12.9級] | 顆 | 500 |
|
|
|
207 | 高強度螺栓 | GB/T5781[M12*50 8.8級] | 套 | 500 |
|
|
|
208 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M6*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
209 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M8*10] | 顆 | 500 |
|
|
|
210 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M10*45] | 顆 | 500 |
|
|
|
211 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M10*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
212 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M12*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
213 | 高強度螺母 | GB/T6170[M16 8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
214 | 螺栓 | GB5782-86[M8*16] | 顆 | 500 |
|
|
|
215 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M14*140] | 顆 | 500 |
|
|
|
216 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M14*160] | 顆 | 500 |
|
|
|
217 | 螺母 | GB/T6170-2000[M14] | 件 | 500 |
|
|
|
218 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M16*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
219 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M12*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
220 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M10*60 8.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
221 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M6*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
222 | 鍍鋅螺栓 | GB/T5781-2000[M8*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
223 | C級六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M16*50] | 顆 | 500 |
|
|
|
224 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M20*1.5-40 8.8級] | 件 | 500 |
|
|
|
225 | 六角頭螺栓 | GB5781-2000[M10*55] | 顆 | 500 |
|
|
|
226 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M14*45] | 顆 | 500 |
|
|
|
227 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M10*30] | 顆 | 500 |
|
|
|
228 | 大墊圈C級 | GB/T96.2-2002[φ24] | 個 | 500 |
|
|
|
229 | 大墊圈C級 | GB/T96.2-2002[φ30] | 個 | 500 |
|
|
|
230 | C級六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M12*70] | 顆 | 500 |
|
|
|
231 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M10*50] | 個 | 500 |
|
|
|
232 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M48] | 顆 | 500 |
|
|
|
233 | 內六角圓柱頭螺釘 | GB/T70.1-2000[M36*220 12.9級] | 顆 | 500 |
|
|
|
234 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M8*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
235 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M16*35] | 顆 | 500 |
|
|
|
236 | 螺母 | GB/T6170-2000[M12] | 件 | 500 |
|
|
|
237 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M36*120] | 顆 | 500 |
|
|
|
238 | 六角頭螺栓 | GB5783-86[M10*110] | 顆 | 500 |
|
|
|
239 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M18*180] | 顆 | 500 |
|
|
|
240 | 高強度螺栓 | GB/T5783-86[M42*150 10.9級] | 顆 | 500 |
|
|
|
241 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M20*50] | 件 | 500 |
|
|
|
242 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M24*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
243 | 不銹鋼螺栓 | GB/T5782-2000[M24*90] | 顆 | 500 |
|
|
|
244 | 平墊圈A級 | GB/T97.1-2002[φ24] | 個 | 500 |
|
|
|
245 | 內六角沉頭螺釘 | CB/T70.3-2000[M16×45 4.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
246 | 內六角沉頭螺釘 | CB/T70.3-2000[M16×55 4.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
247 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M27*130] | 顆 | 500 |
|
|
|
248 | 細牙六角薄螺母 | GB/T6173-2000[M24*2] | 顆 | 500 |
|
|
|
249 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M8*16] | 顆 | 500 |
|
|
|
250 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M10*16] | 顆 | 500 |
|
|
|
251 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-86[M30*140-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
252 | 六角頭螺栓 | GB/T5782[M30*80-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
253 | 粗牙全螺紋六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M10*35] | 顆 | 500 |
|
|
|
254 | 螺母 | GB/T6173[M36*3] | 顆 | 500 |
|
|
|
255 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M12*130 滿絲] | 顆 | 500 |
|
|
|
256 | 高強度內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M30*100] 12.9級 | 顆 | 500 |
|
|
|
257 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M30*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
258 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M30*150] | 顆 | 500 |
|
|
|
259 | 螺栓 | GB/T5782-86[M16*90 10.9級] | 件 | 500 |
|
|
|
260 | 螺栓 | GB5782-86[M16*140] | 件 | 500 |
|
|
|
261 | 高強度螺栓 | M30*120 [12.9級] | 顆 | 500 |
|
|
|
262 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M30*310] | 顆 | 500 |
|
|
|
263 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M10*75] | 顆 | 500 |
|
|
|
264 | 高強度螺栓 | GB5782[M16*65 8.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
265 | 螺母 | GB/T6170B[M16 材質:8] | 個 | 500 |
|
|
|
266 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M16*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
267 | 六角頭螺栓 | GB/T5781-2000[M8*45] | 顆 | 500 |
|
|
|
268 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M16*170-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
269 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M14*55] | 顆 | 500 |
|
|
|
270 | 高強度螺栓 | GB5782[M10*70 8.8級] | 顆 | 500 |
|
|
|
271 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M16*75] | 顆 | 500 |
|
|
|
272 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M8*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
273 | 螺栓 | GB/T5783-2000[M20×80] | 顆 | 500 |
|
|
|
274 | 粗牙六角頭螺栓 | GB/T5782-2000[M12*45] | 顆 | 500 |
|
|
|
275 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M12*35] | 顆 | 500 |
|
|
|
276 | 六角頭螺栓 | GB/T5782-86[M30*180-8.8] | 顆 | 500 |
|
|
|
277 | 螺栓 | GB/5783-86[M10×25] | 件 | 500 |
|
|
|
278 | 螺栓 | GB/T5783[M8*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
279 | 螺栓 | GB/T5782[ M10*70] | 套 | 500 |
|
|
|
280 | 內六角螺釘 | GB/T70.1-2000[M10*25] | 顆 | 500 |
|
|
|
281 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M14*100] | 顆 | 500 |
|
|
|
282 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M20*65] | 顆 | 500 |
|
|
|
283 | 六角頭螺栓 | GB/T5783-2000[M20*60] | 件 | 500 |
|
|
|
284 | 內六角圓柱頭螺釘 | GB/T70.1—2000[M6*135] | 顆 | 500 |
|
|
|
285 | 螺栓 | GB5782-86[M30*80] | 顆 | 500 |
|
|
|
286 | 六角頭螺栓 | GB/T5780-2000[M30*120] | 顆 | 500 |
|
|
|
287 | 鍍鋅螺栓 | GB/T5783-2000[M10*40] | 顆 | 500 |
|
|
|
288 | 鉸制螺栓 | GB/T27-1988[M16*60] | 顆 | 500 |
|
|
|
