達州鋼鐵化驗器具
招標公告
招標編號:ZB/SB-2023-MM-008
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵化驗器具。
(二)招標數量:見招標清單(預估數量為兩年數量,實際數量以月計劃為準)。
(三)技術要求:
按國家最新標準或行業最新標準,不得低于國家及甲方所在地地方政府關于標的物的相關強制性標準,并滿足甲方現場使用要求。
(三)計劃招標時間:2023年2月下旬(具體以招標邀請函為準)。
(四)報名截止時間:2023年2月6日。
(五)質保期:1個月。
二、資質要求
(一)具有獨立法人資格的生產廠家和中間商。
(二)專業或特殊資質要求:無。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.有效的企業法人營業執照副本復印件,有特殊行業要求的,也需提供特殊行業運營資質。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用,請各投標單位發送資質文件時按“達州鋼鐵XX項目(ZB/SB-2023-MM-008)-XX公司”格式進行發送。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金40000.00元、招標服務費500.00元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金,不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:江欣19511804355。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2023年1月31日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務。
特此證明
單位名稱(公章):
年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人__________特授權___________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司化驗器具公開招標活動的投標、談判、簽約(辦理結算)等相關工作,并簽署全部的有關文件、協議及合同等。
我公司對被授權人簽名的上述相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) ?。ㄉ矸葑C復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承 諾 書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司化驗器具項目的投(議)標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
年 月 日
招標清單
物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
050301010700024 | 不銹鋼電子臺秤 | TCS-150[0-150kg] | 個 | 1 |
050301021500011 | 水砂紙 | 800# | 個 | 500 |
050301021500013 | 水砂紙 | 1200# | 個 | 300 |
050301021500030 | 氧化鋁強力砂紙片 | φ350 | 個 | 70 |
050301021500085 | 金剛石噴霧拋光劑 | W2.5 | 瓶 | 5 |
050301021500355 | 煤巖專用拋光劑 | PGJ-01[500ml/瓶 ] | 瓶 | 50 |
050301021500364 | 三靈懸浮液 | 全粒度[ 280ml/瓶] | 瓶 | 5 |
050301021500369 | 金相專用鑲嵌料(熱) | HMR2[ (綠色-保邊),1kg/瓶] | 瓶 | 30 |
050301021500383 | 金相專用砂紙 | P400[¢300,背膠,100張/盒] | 盒 | 1 |
050301021500386 | 金相專用切削液 | SLQY(A+B)水=1:20[A:1L/瓶 B:1L/瓶] | 套 | 5 |
050301021500390 | 金相專用砂紙 | P600[¢300,背膠,100張/盒] | 盒 | 1 |
050301021500393 | 金相專用砂紙 | P800[¢300,背膠,100張/盒] | 盒 | 1 |
050301021500399 | 金相專用砂紙 | P1200[¢300,背膠,100張/盒] | 盒 | 1 |
050301021500409 | 砂紙 | 100目 | 張 | 100 |
050301021500410 | 棕鋼玉砂布 | GZ-120目 | 張 | 1000 |
050301021600091 | 溫度計 | 0-100℃ | 個 | 30 |
050301021600092 | 溫度計 | 0-200℃ | 個 | 70 |
050301021600113 | 溫濕度計 | [機械壁掛式,表盤直徑100mm,0-120°精度±2%,0-100%RH,精度±6%] | 個 | 133 |
050301021600150 | 干濕溫度計 | 272-A | 個 | 22 |
050301021600159 | 酒精測試儀 | 非接觸吹氣式 | 個 | 1 |
050301021600161 | 二等標準水銀溫度計 | (100-150)℃ | 支 | 1 |
050301021600162 | 二等標準水銀溫度計 | (150-200)℃ | 支 | 1 |
050301021600163 | 二等標準水銀溫度計 | (200-250)℃ | 支 | 1 |
050301021600164 | 二等標準水銀溫度計 | (250-300)℃ | 支 | 1 |
050301021600209 | 密度計 | 0.83-0.89 | 個 | 10 |
050301021600315 | 電磁式酸濃度計 | CYN-1D | 臺 | 1 |
050301021600654 | 溫濕度表 | WS-D2 | 塊 | 7 |
050301021700503 | 草甘膦 |
| 公斤(千克) | 205 |
050301021700504 | 2甲4氯鈉 |
| 公斤(千克) | 40 |
050301021800653 | 不銹鋼鐵盆 | 直徑1000mm | 個 | 5 |
050301050100001 | 硝酸鉀 | 500g | 個 | 40 |
050301050100006 | 重鉻酸鉀 | 500g | 個 | 10 |
050301050100007 | 碘化鉀 | 500g | 個 | 32 |
0503010501000100 | 碳酸鋰 | 501g/瓶,GR | 個 | 10 |
050301050100019 | 氫氧化鉀 | 500g | 個 | 40 |
050301050100020 | 溴化鉀 | 500g | 個 | 10 |
050301050100021 | 氟化鉀 | 500g | 個 | 20 |
050301050100023 | 重鉻酸鉀(基準試劑) | 500g | 個 | 20 |
050301050100024 | 無水磷酸二氫鉀(優級純) | 500g | 個 | 2 |
050301050100027 | 鉻酸鉀 | 500g | 個 | 4 |
050301050100032 | 鐵氰化鉀 | AR 500g | 個 | 5 |
050301050100058 | 碳酸氫鈉 | 500g | 個 | 40 |
050301050100069 | 鎢酸鈉 | 500g | 個 | 10 |
050301050100072 | 硫代硫酸鈉 | 500g | 個 | 7 |
050301050100075 | 無水硫酸鈉 | 500g | 個 | 5 |
050301050100097 | 過硫酸銨 | AR500g | 個 | 22 |
050301050100099 | 氯化銨 | 500g | 個 | 10 |
050301050100104 | 鉬酸銨 | 500g | 個 | 47 |
050301050100107 | 硫酸亞鐵銨 | 500g | 個 | 20 |
050301050100109 | 偏釩酸銨 | 500g | 個 | 7 |
050301050100112 | 三乙醇胺 | 500ml | 個 | 40 |
050301050100115 | 硫酸銨 | 500g | 個 | 55 |
050301050100143 | 純鎢助溶劑 |
| 公斤(千克) | 60 |
050301050100144 | 純鐵助熔劑 | YSBC 28099-01 821E | 個 | 540 |
050301050100183 | 氨性氯化亞銅 | 500g | 個 | 5 |
050301050100184 | 硫酸鋅 | 500g | 個 | 8 |
050301050100190 | 硝酸鋅 | 500g | 個 | 5 |
050301050100193 | 碘化銨 | AR500g | 個 | 5 |
050301050100195 | 溴水 | AR500g | 個 | 18 |
050301050100196 | 溴化鋰 | 分析純 100g | 個 | 80 |
050301050100205 | 萘 | 250g | 個 | 6 |
050301050100211 | 二甲苯 | 500ml | 個 | 56 |
050301050100229 | 無水乙醇 | 500ml | 個 | 2841 |
050301050100254 | 硝酸銀 | AR150g | 個 | 3 |
050301050100255 | 硝酸銀 | 100g | 個 | 2 |
050301050100299 | 硫酸汞 | 250ml | 個 | 11 |
050301050100301 | 硫酸汞 | 100g | 個 | 32 |
050301050100303 | 氯化汞 | 250g | 個 | 35 |
050301050100312 | 硼砂 | 500g | 個 | 1 |
050301050100328 | 硫酸 | 500ml | 個 | 2 |
050301050100329 | 硫酸 | 2500ml | 個 | 136 |
050301050100330 | 鹽酸 | 2500ml | 個 | 260 |
050301050100331 | 鹽酸(優級純) | 500g | 個 | 2 |
050301050100333 | 硝酸 | 2500ml | 個 | 42 |
050301050100341 | 酒石酸 | 500g | 個 | 40 |
050301050100344 | 硼酸 | 500g | 個 | 1042 |
050301050100345 | 苯甲酸 | 250g | 個 | 6 |
050301050100346 | 冰乙酸 | 500ml | 個 | 48 |
050301050100348 | 氫氟酸 | 500ml | 個 | 60 |
050301050100351 | 磷酸 | 2500ml | 個 | 99 |
050301050100353 | 高氯酸 | 500ml | 個 | 60 |
050301050100380 | 無砷鋅粒 | 500g | 個 | 2 |
050301050100401 | 鎢粒 | 40目 | 公斤(千克) | 385 |
050301050100402 | 多聚甲醛 | AR-500g | 個 | 36 |
050301050100406 | 氧化鈷 | 100g | 個 | 20 |
050301050100408 | 燒堿石棉 | 500g | 個 | 2 |
050301050100409 | 酸洗石棉 | 500g | 個 | 2 |
050301050100420 | 變色硅膠 | 500g | 個 | 30 |
050301050100426 | 4-安基安替比林 | 50g | 個 | 2 |
050301050100428 | 三氧化鎢 | 500g | 個 | 8 |
050301050100429 | 三氯化鈦 | 500g | 個 | 10 |
050301050100430 | 氯化亞錫 | 500g | 個 | 20 |
050301050100437 | 氯化鎂 | 500g | 個 | 2 |
050301050100440 | 無水四硼酸鋰 | AR500g | 個 | 80 |
050301050100442 | 無水四硼酸鋰 | GR500g | 個 | 210 |
050301050100447 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | AR5g | 個 | 240 |
050301050100479 | 無水高氯酸鎂 | AR171(5E-IRSII專用) | 個 | 1 |
050301050100485 | 四氯化碳 | 500g | 個 | 50 |
050301050100487 | 氨水 | 500ml | 個 | 88 |
050301050100488 | 石油醚 | 500ml | 個 | 400 |
050301050100489 | 無水乙醇 | 2500ml | 個 | 37 |
050301050100505 | 丁烷 |
| 個 | 20 |
050301050100507 | N-鄰代氨基苯甲酸 | 25g | 個 | 10 |
050301050100508 | 氧化鎂 | 500g | 個 | 25 |
050301050100514 | 鈉石灰 | 500g | 個 | 2 |
050301050100520 | 無水四硼酸鋰+無水偏硼酸鋰(67:33) | GR | 公斤(千克) | 60 |
050301050100524 | 三氧化二鈷 | AR 500g/瓶 | 個 | 20 |
050301050100526 | 四氯化碳AR環保專用 | 500ml | 個 | 65 |
050301050100527 | 1-2-4酸 | 250 g/瓶 | 個 | 5 |
050301050100571 | 石墨粉 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050100586 | 鐵標準溶液(1mg/ml ) | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |
050301050100594 | 1-10-菲啰啉 | 5g | 個 | 30 |
050301050100606 | 三氯化鐵 | 分析純500g | 個 | 5 |
050301050100634 | 正十六烷(光譜純) | 25ml/瓶 | 瓶 | 4 |
050301050100682 | 焦性沒食子酸(鄰苯三酚) | 100g/瓶[分析度HGB3369 ] | 瓶 | 85 |
050301050100684 | 液體石蠟 | 500mL/瓶[分析度HG14-458 ] | 瓶 | 5 |
050301050100687 | 輕質氧化鎂 | AR500g | 瓶 | 10 |
050301050100688 | 3%過氧化氫消毒液 | 100ml | 個 | 4 |
050301050100689 | 碘伏消毒液 | 100ml | 個 | 18 |
050301050100693 | 鐵礦石專用鈷粉熔劑 | 分析純(三氧化鈷:混合熔劑=1:10) | 瓶 | 60 |
050301050100694 | 無水四硼酸鋰、碳酸鋰混合熔劑 | 分析純(四硼酸鋰:碳酸鋰=6:1) | 瓶 | 400 |
050301050100695 | 苯甲酸 | GBW(E)13012826482j/g 友欣 | 盒 | 3 |
050301050100697 | 過氧二硫酸鉀 | 西格瑪250ml | 瓶 | 5 |
050301050100699 | 氨水 | 優級純500ml | 瓶 | 1 |
050301050100700 | 正丁醇 | 優級純500ml | 瓶 | 54 |
050301050100701 | 4,7-二苯基-1,10-菲啰啉 | 分析純500ml | 瓶 | 7 |
050301050100703 | 錫(Sn) | 63AA | 根 | 80 |
050301050100705 | 二水氯化亞錫 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050100707 | 吡啶 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
050301050100708 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀 | 5g/瓶 | 瓶 | 6 |
050301050100709 | 試劑石墨粉 | GR500g | 瓶 | 5 |
050301050100710 | 三氧化鎢 | AR250g | 個 | 4 |
050301050100711 | 輕質氧化鎂 | 250gAR | 袋 | 20 |
050301050100713 | 中性甲醛36-38% | 500ml | 瓶 | 5 |
050301050200004 | 釩鐵 | 100g | 個 | 2 |
050301050200005 | 鑄鐵碳硫專用標樣 | 100g | 個 | 11 |
050301050200028 | 低合金鋼 | 100g | 個 | 1 |
050301050200029 | 磁鐵礦 | 100g | 個 | 2 |
050301050200090 | 無煙煤 | 1kg | 個 | 87 |
050301050200103 | 標氣 | CO-CO2/N2 | 個 | 1 |
050301050200122 | 標氣(CO/N2) | 75*10-6 4L | 瓶 | 1 |
050301050200124 | 標氣(CO/N2) | 300*10-6 4L | 瓶 | 5 |
050301050200125 | 標氣(CO/N2) | 4升 700*10 PPM CO/N2 | 瓶 | 5 |
050301050200126 | 標氣(CO/N2) | 1500*10-6 4L | 瓶 | 1 |
050301050200135 | 標氣 | 4L 氮含量99.999%(校O點用) | 瓶 | 1 |
050301050200142 | 生鐵標樣 | YSBC28075-95 | 個 | 5 |
050301050200165 | 釩鐵1#標樣 | YSBC28636-2011 50g/瓶 | 個 | 2 |
050301050200168 | 釩鐵標樣 | FeV50-A-2[100g/瓶] | 瓶 | 2 |
050301050200169 | 標準樣品石灰石2# | YSB14769a(50g/瓶) | 瓶 | 5 |
050301050200189 | 生鐵標樣 | YSBC 28096-94 100g | 個 | 4 |
050301050200248 | 燒結礦(釩鈦) | YSBC197112004 | 個 | 8 |
050301050200250 | 釩鈦磁鐵礦標樣 | TiO2:10%-15% | 個 | 2 |
050301050200261 | 球團礦1# | YSBC28783-01 | 個 | 2 |
050301050200262 | 球團礦2# | YSBC28784-01 | 個 | 2 |
050301050200372 | 白云石標樣 | GBW(E)070157(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200373 | 石灰石標樣 | GBW(E)070148(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200376 | 石灰石標樣 | GBW(E)070149(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200377 | 石灰石標樣 | GBW(E)070150(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200378 | 石灰石標樣 | GBW(E)070152(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200379 | 石灰石標樣 | GBW(E)070153(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200400 | 燒結礦標樣 | YSBC18702-93 100g | 個 | 2 |
050301050200526 | C S專用生鐵標樣 | S±0.050(28071A) | 個 | 2 |
050301050200550 | 赤鐵礦標樣 | YSBC14720-98 | 個 | 2 |
050301050200602 | 釩渣標樣 | YSBC19810-2000 100g/瓶 | 個 | 6 |
050301050200603 | 釩渣標樣 | YSBC19811-2000 100g/瓶 | 個 | 2 |
050301050200615 | 標準溶液(鐵) | 濃度:1000ug/ml 介質:10%HCL | 個 | 2 |
050301050200628 | 鋅標準溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 4 |
050301050200633 | 硅標準溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 |
050301050200634 | 鉛標準溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200637 | 鈉標準溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 3 |
050301050200641 | 鉀標準溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 3 |
050301050200648 | 砷標準溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200663 | 硫標準樣品 | 1ppm | 個 | 200 |
050301050200664 | 硫標準樣品 | 5ppm | 個 | 10 |
050301050200665 | 硫標準樣品 | 10ppm | 個 | 10 |
050301050200666 | 釩氮合金標樣 | GBW(E)010299、25g/瓶 | 瓶 | 9 |
050301050200680 | 標鋼 | GBW(E)010269c[ 鋼種20MnSi] | 克 | 500 |
050301050200692 | 鐵標準溶液 | 0.1mg/ml,500ml | 瓶 | 1 |
050301050200694 | 釩鈦鐵精粉標樣 | YSBC19721-2011 | 瓶 | 2 |
050301050200695 | O2/N2標準物質 | 23.9×10-2 U=1﹪K=2,4L | 瓶 | 8 |
050301050200696 | O2/N2標準物質 | 15.1×10-2 U=1﹪K=2 4L | 瓶 | 6 |
050301050200697 | O2/N2標準物質 | 9.99×10-2 U=1﹪K=2 4L | 瓶 | 3 |
050301050200698 | 釩鈦球團礦標樣 | 100g/瓶 (YSBC19723-2011 ) | 瓶 | 8 |
050301050200701 | 釩渣標樣 | 100g/瓶 YSBC19819-2017 (TFe30.48/ Ti0210.87/ Al2O33.84/ CaO1.96/ MgO3.34 ) | 瓶 | 4 |
050301050200702 | 釩渣標樣 | 100g/瓶YSBC19820-2017 (TFe28.96/ Ti02111.537/ Al2O34.05/ CaO1.57/ MgO3.28 ) | 瓶 | 2 |
050301050200703 | 鐵礦石 | YSBC13710-95 100g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200706 | 碳化硅 | ZBN430 100g/瓶 | 瓶 | 4 |
050301050200707 | 碳化硅 | ZBN431 100g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200709 | 硅錳合金標樣 | GBW(E)010292 50g/瓶 | 瓶 | 16 |
050301050200747 | 硅石標樣 | YSBC28761-95 | 瓶 | 2 |
050301050200748 | 硅石標樣 | YSBC28764-95 | 瓶 | 2 |
050301050200750 | 錳硅合金標樣 | GBW(E)010294 | 瓶 | 4 |
050301050200753 | 標煤 | GSB 03-2492-2008 | 瓶 | 3 |
050301050200754 | 標煤 | GBW1112 I | 瓶 | 3 |
050301050200755 | 標煤 | SYM011煙煤 7# | 瓶 | 3 |
050301050200756 | 標煤 | SYM007無煙煤 1# | 瓶 | 3 |
050301050200757 | 標煤 | GBW11102 y(煙煤50g) | 瓶 | 3 |
050301050200758 | 標煤 | GBW11112 L(無煙煤50g) | 瓶 | 3 |
050301050200759 | 灰鑄鐵 | 機字91-21(P%:0.479) | 瓶 | 2 |
050301050200760 | 灰鑄鐵 | 機字91-023(P%:0.451) | 瓶 | 2 |
050301050200761 | 灰鑄鐵 | 機字91-224b(P%:0.422) | 瓶 | 2 |
050301050200762 | 灰鑄鐵 | 機字91-025(P%:0.339) | 瓶 | 2 |
050301050200763 | 鉑-鈷標準工作溶液 | 色號度:80黑曾 | 支 | 5 |
050301050200764 | 含鐵塵泥(除塵灰)443# | YSBC287104 | 瓶 | 2 |
050301050200765 | 含鐵塵泥(除塵灰)445# | YSBC287106 | 瓶 | 2 |
050301050200766 | 含鐵塵泥(除塵灰)453# | YSBC287109 | 瓶 | 2 |
050301050200767 | 含鐵塵泥(除塵灰)460# | YSBC287110 | 瓶 | 2 |
050301050200768 | 生鐵碳硫標樣 | BH2022-1 | 瓶 | 2 |
050301050200769 | 生鐵碳硫標樣 | YSBC281137-2018 | 瓶 | 7 |
050301050200770 | 生鑄鐵標準樣品 | YSBC28020-94 | 瓶 | 2 |
050301050200771 | 空氣中一氧化碳標準物質 | CO/Air 70*10-6PPm 4L | 瓶 | 2 |
050301050200772 | 空氣中一氧化碳標準物質 | CO/Air 300*10-6PPm | 瓶 | 13 |
050301050200773 | 空氣中一氧化碳標準物質 | CO/Air 700*10-6PPm 4L | 瓶 | 15 |
050301050200774 | 空氣中一氧化碳標準物質 | CO/Air1500*10-6PPm 4L | 瓶 | 2 |
050301050200775 | 赤鐵礦標準物質 | YSBC28756-2008 | 瓶 | 2 |
050301050200776 | 鐵礦石4#標準物質 | YSBC28788-2015 | 瓶 | 4 |
050301050200777 | 帶蓋鎳囊(桶) | 620-605a (200個/瓶) | 瓶 | 3 |
050301050200778 | 帶蓋鎳囊(蓋) | 620-605b (200個/瓶) | 瓶 | 3 |
050301050200782 | 煙煤粘結指數分析標準物質 | SDRM040002-2018(57) | 個 | 1 |
050301050200783 | 煙煤粘結指數分析標準物質 | SDRM040003-2018(79) | 個 | 1 |
050301050200784 | 煙煤粘結指數分析標準物質 | SDRM040004-2018(36) | 個 | 1 |
050301050200785 | 鈮鐵 | GBW(E)010414 70g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200786 | 鈮鐵 | YSCBC18606-08 70g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200787 | 鈮鐵 | YSCBC28635-2012 70g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200788 | 鈮標準溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2 |
050301050200789 | 鉭標準溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2 |
050301050200790 | 銀標準溶液 | GSB 04-1712-2004(1000mg/L,50mL/瓶) | 瓶 | 2 |
050301050200791 | 哈氏可磨標準樣品 | ZBM087B | 瓶 | 2 |
050301050200792 | 哈氏可磨標準樣品 | ZBM088A | 瓶 | 2 |
050301050200793 | 哈氏可磨標準樣品 | ZBM089B | 瓶 | 2 |
050301050200794 | 哈氏可磨標準樣品 | ZBM090C | 瓶 | 2 |
050301050200795 | 硫分標準物質 | GBW11112 | 瓶 | 3 |
050301050200796 | 硫分標準物質 | GSB 03-2492-2008(焦炭2#) | 瓶 | 2 |
050301050200798 | 錳硅合金標樣 | GBW(E)010293 | 瓶 | 4 |
050301050200799 | 煤灰標樣 | GBW(E)110099 | 瓶 | 2 |
050301050200800 | 煤灰標樣 | GBW(E)110100 | 瓶 | 2 |
050301050200801 | 煤灰標樣 | GBW(E)110101 | 瓶 | 2 |
050301050200802 | 煤灰標樣 | GBW(E)110102 | 瓶 | 2 |
050301050200803 | 磁鐵礦16# | YSBC 28746-95 | 個 | 2 |
050301050200804 | 生鐵標樣 | YSB C28033-95 | 個 | 2 |
050301050200805 | 煤巖光片專用鑲嵌粉 | XQF-01 | 瓶 | 40 |
050301050200806 | 一級焦炭反應性及反應后強度標準樣品 | 科翔 | 個 | 3 |
050301050200807 | 鑄鐵標樣 | YSBC 11003a-95 | 瓶 | 2 |
050301050200808 | 鑄鐵標樣 | YSBC 11004-95 | 瓶 | 2 |
050301050200809 | 鑄鐵標樣 | YSBC 11105-94 | 瓶 | 2 |
050301050200810 | 灰鑄鐵標樣 | 機字91-021 | 瓶 | 2 |
050301050200811 | 灰鑄鐵標樣 | 機字91-023 | 瓶 | 2 |
050301050200812 | 生鐵 | 機字91-01213 | 瓶 | 2 |
050301050200813 | 氮氣中氧氣標準物質 | O2/N2 23.9*10-2PPm 4L | 瓶 | 3 |
050301050200814 | 氮氣中氧氣標準物質 | O2/N2 10.0*10-2PPm 4L | 瓶 | 1 |
050301050200815 | 石灰石標樣 | YSBC 28710-93 | 瓶 | 2 |
050301050200816 | 石灰石標樣 | YSB 14769-96 | 瓶 | 2 |
050301050200817 | 煙煤膠質層指數標準物質 | 編號:GBW12033 批次:a | 瓶 | 1 |
050301050200818 | 煙煤膠質層指數標準物質 | 編號:GBW12034 批次:c | 瓶 | 1 |
050301050200820 | 溴價測定用標準物質 | 1.14gBr/100g | 盒 | 5 |
050301050200821 | 錳硅合金4# | YSBC28614-2013 | 瓶 | 2 |
050301050200822 | 錳硅合金540# | YSBC28674-2020 | 瓶 | 2 |
050301050200823 | 焦炭標樣 | GBW(E)110012e | 瓶 | 2 |
050301050200824 | 焦炭標樣 | GBW(E)110011d | 瓶 | 2 |
050301050200825 | 焦炭標樣 | YSBC 28807c-2019 | 瓶 | 2 |
050301050200826 | 焦炭標樣 | YSBC 28806a-94 | 瓶 | 2 |
050301050200827 | 生鐵碳琉分析專用標樣 | BH2022-1B | 瓶 | 2 |
050301050200828 | 耐火材料552# | YSBC287112-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200829 | 耐火材料565# | YSBC287115-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200830 | 耐火材料569# | YSBC287117-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200831 | 碳化硅357# | YSBC28686-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200832 | 碳化硅357-B# | YSBC28687-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200833 | 碳化硅364# | YSBC28688-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200834 | 碳化硅365# | YSBC28689-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200835 | 碳化硅293# | YSBC28690-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200836 | 硅石3# | YSBC28763-95 | 瓶 | 2 |
050301050200837 | 空氣中一氧化碳標準物質 | CO/Air 35*10-6PPm 4L | 瓶 | 2 |
050301050300016 | 酚酞 | 25g | 個 | 6 |
050301050300026 | 甲基橙指示劑 | IND 25g | 個 | 12 |
050301050300036 | 鈣-羥酸指示劑 | 25g | 個 | 6 |
050301050300062 | K-B指示劑 | 25g | 個 | 10 |
050301050300069 | 德國卡爾費休試劑 | 34836 500ml/瓶 | 個 | 15 |
050301050300070 | 高效變色干燥劑 | 250gHE-3型 | 個 | 65 |
050301050300156 | 氨氮試劑 | 高量程Test'N Tube AmVerTM | 套 | 98 |
050301050300162 | AR級鋅試劑 | 5g/瓶 | 個 | 2 |
050301050300167 | 總氮分析試劑 | 26722-45[0-25mg/L ] | 套 | 1 |
050301050300168 | 總磷分析試劑 | 27426-45[0-3.5mg/L] | 套 | 7 |
050301050300183 | 亞甲基藍指示劑 | AR25g | 瓶 | 6 |
050301050300184 | COD水質快速檢測包 |
| 套 | 5 |
050301050300185 | 氨氮水質快速檢測包 |
| 套 | 5 |
050301050300186 | 濁度校正液 | 400NTU福爾馬肼(Formazine)濁度標準液(100ml) | 瓶 | 2 |
050301050300195 | 酸值萃取液 | 500mL | 瓶 | 30 |
050301050300196 | 酸值中和液 | 500mL | 瓶 | 10 |
050301050300197 | 茜素黃GG | 25g 指示劑 | 瓶 | 1 |
050301050300198 | 百里香酚藍 | 25g 指示劑 | 瓶 | 1 |
050301050400002 | 燒杯 | 100ml | 個 | 110 |
050301050400004 | 燒杯 | 250ml | 個 | 95 |
050301050400006 | 燒杯 | 400ml | 個 | 8 |
050301050400007 | 燒杯 | 500ml | 個 | 40 |
050301050400010 | 燒杯 | 1000ml | 個 | 45 |
050301050400011 | 燒杯 | 2000ml | 個 | 20 |
050301050400012 | 燒杯 | 3000ml | 個 | 2 |
050301050400032 | 量杯 | 5ml | 個 | 10 |
050301050400033 | 量杯 | 10ml | 個 | 20 |
050301050400034 | 量杯 | 20ml | 個 | 20 |
050301050400037 | 量杯 | 100ml | 個 | 20 |
050301050400065 | 量筒 | 50ml | 個 | 30 |
050301050400066 | 量筒 | 100ml | 個 | 30 |
050301050400070 | 量筒 | 500ml | 個 | 10 |
050301050400073 | 有機玻璃混氣罐 | MTLQ-MQ-a | 個 | 4 |
050301050400074 | 有機玻璃混氣罐 | MTLQ-MQ-b | 個 | 2 |
050301050400075 | 有機玻璃混氣罐 | MTLQ-MQ-c | 個 | 2 |
050301050400110 | 碘量瓶 | 250ml | 個 | 20 |
050301050400111 | 碘量瓶 | 500ml | 個 | 14 |
050301050400122 | 磨口試劑瓶 | 500ml | 個 | 15 |
050301050400131 | 棕色磨口試劑瓶 | 500ml | 個 | 15 |
050301050400138 | 廣口瓶 | 100ml | 個 | 30 |
