達州鋼鐵新廠區化驗器具
招標公告
招標編號:ZB/SB 2024-MM 028
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等。
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵新廠區化驗器具年標。
(二)招標數量:詳見招標清單(分項中標,采購數量為兩年期數量,實際數量以達州鋼鐵每月計劃為準)。
(三)技術要求:標的物滿足甲方現場安裝和使用要求,達州鋼鐵檢測部對外觀質量進行檢測。
(四)計劃招標時間:2024年4月上旬(具體以招標邀請函為準)。
(五)報名截止時間:2024年3月22日。
二、資質要求
(一)具有獨立法人資格的生產廠家或貿易商。
(二)公司注冊時間5年(含)以上。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.最新有效的企業法人營業執照副本復印件。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法定代表人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),請各投標單位發送資質文件時按“達州鋼鐵新廠區化驗器具年標項目(ZB/SB 2024-MM 028)-XX公司”格式進行發送。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金20000.00元、招標服務費500.00元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金(履約保證金按合同金額的10%繳納),不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在定標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:江欣19511804355;譚曉19511809573。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2024年3月14日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務。
特此證明
單位名稱(公章):
年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人_______特授權________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司達州鋼鐵新廠區化驗器具年標招(議)標活動的投標、談判、簽約、辦理結算等相關工作,并負責處理合同履行過程中的相關事宜,簽署全部文書(包括但不限于補充協議等等)。
我公司對被授權人簽名的相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) (身份證復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承 諾 書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司達州鋼鐵新廠區化驗器具年標項目的投(議)標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
日期:XX年XX月XX日
達州鋼鐵新廠區化驗器具年標招標清單(兩年標) | ||||||||
序號 | 物資名稱 | 型號規格 | 計量單位 | 數量 | 備注 | |||
1 | 無煙煤 | 1kg/瓶 | 瓶 | 18 | 寧夏汝箕溝 | |||
2 | 煙煤粘結指數標準物質 | SDRM 040004 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
3 | 煙煤粘結指數標準物質 | SDRM 040002 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
4 | 煙煤粘結指數標準物質 | SDRM 040003 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
5 | 攪拌絲 | φ1-1.5mm | 個 | 30 |
| |||
6 | 粘接指數坩堝(帶蓋) | φ42 | 個 | 200 |
| |||
7 | 粘接指數坩堝架 | 由直徑3-4mm鎳鉻絲制成 4孔 | 個 | 20 |
| |||
8 | 粘接指數壓塊 | φ31,質量110-115g,鎳制鋼 | 個 | 40 |
| |||
9 | 石英板舟 | WXBL082 | 個 | 5 | 庫侖定硫儀/(遠光瑞翔)WS-S208 | |||
10 | 灰皿 | 底長45mm*底寬22mm*高14mm | 個 | 200 |
| |||
11 | 稱量瓶 | 40mm*25mm | 個 | 50 |
| |||
12 | 甑 | SJ-01 | 個 | 4 | 全自動雙爐基氏流動度測定儀/(鞍山科翔)PL-2006A | |||
13 | 甑坩堝蓋 | SJ-02 | 個 | 4 | ||||
14 | 攪拌槳(內槳) | SJ-03 | 個 | 10 | ||||
15 | 攪拌槳(外槳) | SJ-04 | 個 | 1 | ||||
16 | 揮發分坩堝 | 35*18*40 | 個 | 200 |
| |||
17 | 揮發分坩堝(帶蓋) | WS-G800專用 | 個 | 200 |
| |||
18 | 揮發分坩堝架 | 鎳鉻絲材質6孔 長120mm*寬80mm | 個 | 20 |
| |||
19 | 石棉網 | 方形:25*25cm | 個 | 15 |
| |||
20 | 硫分標準物質 | GBW11104 | 瓶 | 4 | 山東冶金 | |||
21 | 硫分標準物質 | GBW11102 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
22 | 硫分標準物質 | GBW11112 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
23 | 硫分標準物質 | GBW11113 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
24 | 硫分標準物質 | GBW11108 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
25 | 硫分標準物質 | GSB03-2492 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
26 | 硫分標準物質 | GBW(E)110046 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
27 | 膠質層標準物質 | GBW12033 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
28 | 膠質層標準物質 | GBW12035 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
29 | 苯甲酸標準物質 | GBW(E)130128 | 瓶 | 2 | 山東冶金 | |||
30 | 苯甲酸標準物質 | YXZR/Q(A型):2908000000101 | 盒 | 2 | 長沙友欣YXZR/Q(A型) | |||
31 | 氧彈 | YXZR/Q(A型) | 個 | 2 | ||||
32 | 充氧導管 | YXZR/Q(A型) | 根 | 2 | ||||
33 | 坩堝 | φ10*20 | 個 | 30 | ||||
34 | 點火絲 | Φ0.12mm鎳鉻絲6000J/g | 盒 | 5 |
| |||
35 | 石英比色皿 | 10mm | 個 | 10 |
| |||
36 | 石英比色皿 | 20mm | 個 | 10 |
| |||
37 | 石英比色皿 | 40mm | 個 | 6 |
| |||
38 | 瓷蒸發皿 | 30mL | 個 | 10 |
| |||
39 | 分液漏斗 | 1000mL | 個 | 10 |
| |||
40 | 醫用脫脂棉 | 500g/包 | 包 | 4 |
| |||
41 | 鄰苯二甲酸氫鉀(PH緩沖劑) | PH4.00[25℃,可配制250ml溶液] | 個 | 20 |
| |||
42 | 混合磷酸鹽(PH緩沖劑) | PH6.86[25℃,可配制250ml溶液] | 個 | 20 |
| |||
43 | 四硼酸鈉(PH緩沖劑) | PH9.18[25℃,可配制250ml溶液] | 個 | 20 |
| |||
44 | 95%乙醇 | AR500ml | 瓶 | 30 |
| |||
45 | 草酸鈉 | 基準試劑100g | 瓶 | 1 |
| |||
46 | 重鉻酸鉀 | 基準試劑100g | 瓶 | 5 |
| |||
47 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 基準試劑100g | 瓶 | 10 |
| |||
48 | 苯 | AR500ml | 瓶 | 1 |
| |||
49 | 無水碳酸鈉 | 基準試劑100g | 瓶 | 3 |
| |||
50 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 10 |
| |||
51 | 氯化鎂 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
52 | 甲苯 | AR500ml | 瓶 | 10 |
| |||
53 | 硫酸銨 | AR500g | 瓶 | 40 |
| |||
54 | 硫酸鋅(七水) | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
55 | 二甲苯 | AR500ml | 瓶 | 5 |
| |||
56 | 氯化亞銅 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
57 | 焦性沒食子酸 | AR100g | 瓶 | 10 |
| |||
58 | 硫酸亞鐵銨 | AR500g | 瓶 | 20 |
| |||
59 | 1-10-菲啰啉 | AR25g | 瓶 | 10 |
| |||
60 | 硫酸銀 | AR100g | 瓶 | 10 |
| |||
61 | 硫酸汞 | AR100g | 瓶 | 10 |
| |||
62 | 硫酸亞鐵 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
63 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 220 |
| |||
64 | 溴百里香酚藍 | IND25g | 瓶 | 2 |
| |||
65 | 氧化鎂 | AR250g | 袋 | 30 |
| |||
66 | 溴化鉀 | AR500g | 瓶 | 10 |
| |||
67 | 4-氨基安替比林 | AR25g | 瓶 | 5 |
| |||
68 | 鐵氰化鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
69 | 溴酸鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
70 | 鈣-羧酸指示劑 | IND25g | 瓶 | 2 |
| |||
71 | 過硫酸鉀 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
72 | 乙酸鋅 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
73 | 硝酸銀 | AR100g | 瓶 | 5 |
| |||
74 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 5 |
| |||
75 | 鉻酸鉀 | AR500g | 瓶 | 13 |
| |||
76 | 無水磷酸二氫鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
77 | 硝酸鋅 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
78 | N,N-二甲基甲酰胺 | AR500ml | 瓶 | 5 |
| |||
79 | 異煙酸 | BR25g | 瓶 | 2 |
| |||
80 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | CP25g | 瓶 | 5 |
| |||
81 | 酒石酸 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
82 | 氯胺T,三水 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
83 | 磷酸氫二鈉 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
84 | 亞硫酸鈉 | AR500g | 瓶 | 2 |
| |||
85 | 酸性鉻藍K | IND10g | 瓶 | 3 |
| |||
86 | 鈣黃綠素 | IND10g | 瓶 | 2 |
| |||
87 | 鹽酸羥胺 | AR100g | 瓶 | 5 |
| |||
88 | 四硼酸鈉 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
89 | L-半胱酰胺鹽酸鹽 | BR5g | 瓶 | 5 |
| |||
90 | 四氯乙烯 | IR500ml | 瓶 | 50 |
| |||
91 | 抗壞血酸 | AR100g | 瓶 | 10 |
| |||
92 | 鉬酸銨(四水) | AR500g | 瓶 | 10 |
| |||
93 | 過硫酸銨 | AR500g | 瓶 | 25 |
| |||
94 | 鋅試劑 | AR5g | 瓶 | 2 |
| |||
95 | 無水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 20 |
| |||
96 | 氯化鉀 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
97 | 碘化鉀 | AR500g | 瓶 | 12 |
| |||
98 | 氫氧化鉀 | AR500g | 瓶 | 60 |
| |||
99 | 氫氧化鈉 | AR500g | 瓶 | 80 |
| |||
100 | 硫酸 | AR2500ml | 瓶 | 50 | 易制毒 | |||
101 | 鹽酸 | AR2500ml | 瓶 | 60 |
| |||
102 | 硫代硫酸鈉(五水) | AR500g | 瓶 | 10 |
| |||
103 | 液體石蠟 | AR500ml | 瓶 | 3 |
| |||
104 | 氯化鈉 | AR500g | 瓶 | 20 |
| |||
105 | 氯化銨 | AR500g | 瓶 | 10 |
| |||
106 | 硫酸銅 | AR500g | 瓶 | 20 |
| |||
107 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 30 |
| |||
108 | 碘 | AR250g | 瓶 | 10 |
| |||
109 | 三乙醇胺 | AR500ml | 瓶 | 5 |
| |||
110 | 重鉻酸鉀 | AR500g | 瓶 | 10 | 易制爆 | |||
111 | 氯化鈉 | 基準試劑100g | 瓶 | 2 |
| |||
112 | 乙二胺四乙酸二鈉,二水 | AR250g | 瓶 | 5 |
| |||
113 | 變色硅膠 | AR500g | 瓶 | 20 |
| |||
114 | 磷酸 | AR2500ml | 瓶 | 40 |
| |||
115 | 酚酞 | IND25g | 瓶 | 4 |
| |||
116 | 亞甲基藍 | IND25g | 瓶 | 4 | 瀘試 | |||
117 | 甲基紅 | IND25g | 瓶 | 4 |
| |||
118 | 甲基橙 | IND25g | 瓶 | 4 |
| |||
119 | 鉻黑T | AR25g | 瓶 | 4 |
| |||
120 | 可溶性淀粉 | AR500g | 瓶 | 4 |
| |||
121 | 萘 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
122 | 溴甲酚綠 | IND5g | 瓶 | 4 |
| |||
123 | 鹽酸 | GR500ml | 瓶 | 5 |
| |||
124 | 二水氯化亞錫 | AR500g | 瓶 | 15 |
| |||
125 | 吡啶 | AR500ml | 瓶 | 3 |
| |||
126 | 乙酸鉛棉花 | AR5g | 瓶 | 20 |
| |||
127 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀 | AR5g | 瓶 | 4 |
| |||
128 | 無砷鋅粒 | AR500g | 個 | 2 |
| |||
129 | 砷標準溶液 | 50mL | 瓶 | 4 |
| |||
130 | 氯化鋇 | AR500g | 瓶 | 5 |
| |||
131 | 氨氮試劑 | 高量程Test'N Tube AmVerTM | 套 | 4 |
| |||
132 | 哈希試劑 | 2105769-CN | 袋 | 300 |
| |||
133 | 哈希試劑 | 200-15000mg/L | 套 | 5 |
| |||
134 | 哈希試劑 | 2742645-CN | 套 | 4 |
| |||
135 | COD預制試管 | [3-150ppm] | 盒 | 12 |
| |||
136 | 總氮分析試劑 | 2672245-CN[0-25mg/L]含2671745-CN氫氧化劑及2672145-CN酸試劑混合試劑 | 套 | 4 |
| |||
137 | 鉑-鈷標準工作溶液 | 500度/20mL | 瓶 | 10 |
| |||
138 | 碘化鉀 | AR500g | 瓶 | 10 |
| |||
139 | 定量濾紙 | 中速12.5cm | 盒 | 200 |
| |||
140 | 玻璃漏斗 | φ70 | 個 | 30 |
| |||
141 | 孟氏洗氣瓶 | 250mL | 套 | 100 |
| |||
142 | 孟氏洗氣瓶 | 60mL | 套 | 20 |
| |||
143 | 玻璃干燥器 | 內徑240mm | 個 | 10 |
| |||
144 | 不銹鋼取水桶 | 500mL | 個 | 5 |
| |||
145 | 不銹鋼藥勺 | L=160mm | 個 | 30 |
| |||
146 | 不銹鋼藥勺 | L=200mm | 個 | 30 |
| |||
147 | 脫脂棉(醫用) | 500g/包 | 袋 | 30 |
| |||
148 | 碘量瓶(磨口) | 500ml | 個 | 30 |
| |||
149 | 碘量瓶(磨口) | 250ml | 個 | 50 |
| |||
150 | 塑料洗瓶 | 500ml | 個 | 50 |
| |||
151 | 稱量瓶 | 40*25 | 個 | 20 |
| |||
152 | 稱量瓶 | 70*35 | 個 | 20 |
| |||
153 | 膠頭滴管 | 100mm | 個 | 40 |
| |||
154 | 研磨碗 | 130mm帶棒 | 個 | 2 |
| |||
155 | 瓷蒸發皿 | 30mL | 個 | 10 |
| |||
156 | 瓷蒸發皿 | 125ml | 個 | 10 |
| |||
157 | 鼓泡式吸收瓶 | 1904 | 套 | 10 |
| |||
158 | 接觸式吸收瓶 | 1904 | 套 | 10 |
| |||
159 | 梳型管 | 1904 | 套 | 5 |
| |||
160 | 爆炸瓶 | 1904 | 套 | 5 |
| |||
161 | 錐形瓶(細口) | 500ml | 個 | 20 |
| |||
162 | 錐形瓶(細口) | 250ml | 個 | 50 |
| |||
163 | 錐形瓶(細口) | 100ml | 個 | 20 |
| |||
164 | 錐形瓶(磨口) | 250ml | 個 | 20 |
| |||
165 | 錐形瓶(廣口) | 250ml | 個 | 50 |
| |||
166 | 滴瓶(棕色) | 125ml | 個 | 50 |
| |||
167 | 滴瓶 | 125ml | 個 | 20 |
| |||
168 | 蒸餾瓶 | 100ml | 個 | 10 |
| |||
169 | 平底蒸餾瓶 | 500ml/瓶頸具有24/29標準磨口 | 個 | 20 |
| |||
170 | 圓底蒸餾瓶 | 500ml/瓶頸具有24/29標準磨口 | 個 | 10 |
| |||
171 | 平底燒瓶 | 2000ml | 個 | 5 |
| |||
172 | 平底全玻璃蒸餾器 | 500ml,上口徑24/29,側口徑14/23 | 個 | 100 |
| |||
173 | 冷凝管 | 蛇形/上口徑14/23 | 根 | 20 |
| |||
174 | 水冷卻管 | 外管長 450±5mm,外徑 50±2mm;內管內徑 15±0.5mm,長800±2mm,壁厚 1.0-1.5mm | 根 | 10 |
| |||
175 | 蒸餾瓶 | 硬質難熔玻璃制成,容積 150mL,瓶頸內面帶有磨口可與分餾管相接 | 個 | 10 |
| |||
176 | 單球分餾管 | 管的下部為塞形磨口,以于瓶頸密合 | 根 | 5 |
| |||
177 | 牛角管 | 直徑250mm | 個 | 5 |
| |||
178 | 直型冷卻管 | 內管長300mm,外管長250mm的直形冷卻管,下端具有直徑19/26標準磨口 | 根 | 10 |
| |||
179 | 接受管 | 容積為2ml,分刻度為0.05ml,最大誤差為0.02ml,上端具有19/26標準磨口,與冷卻管下端的標準磨口相配,接受支管下端具有直徑24/29標準磨口,與蒸餾瓶的標準磨口相配 | 根 | 20 |
| |||
180 | 接受管 | 容積為10ml,分刻度為0.1ml,最大誤差為0.06ml,上端具有19/26標準磨口,與冷卻管下端的標準磨口相配,接受支管下端具有直徑24/29標準磨口,與蒸餾瓶的標準磨口相配 | 根 | 20 |
| |||
181 | 接受管 | 容積為25ml,分刻度為0.2ml,最大誤差為0.1ml,上端具有19/26標準磨口,與冷卻管下端的標準磨口相配,接受支管下端具有直徑24/29標準磨口,與蒸餾瓶的標準磨口相配 | 根 | 20 |
| |||
182 | 座式微量滴定管 | 2ml | 根 | 3 |
| |||
183 | 酸式滴定管 | 10ml | 根 | 10 |
| |||
184 | 酸式滴定管 | 50ml | 根 | 30 |
| |||
185 | 酸式滴定管 | 25ml | 根 | 10 |
| |||
186 | 酸式滴定管(棕色) | 25ml | 根 | 30 |
| |||
187 | 酸式滴定管(棕色) | 50ml | 根 | 30 |
| |||
188 | 堿式滴定管 | 10ml | 根 | 10 |
| |||
189 | 堿式滴定管 | 25ml | 根 | 30 |
| |||
190 | 堿式滴定管 | 50ml | 根 | 30 |
| |||
191 | 燒杯 | 100ml | 個 | 50 |
| |||
192 | 燒杯 | 250ml | 個 | 50 |
| |||
193 | 燒杯 | 500ml | 個 | 50 |
| |||
194 | 燒杯 | 1000ml | 個 | 20 |
| |||
195 | 燒杯 | 2000ml | 個 | 20 |
| |||
196 | 聚乙烯燒杯 | 250ml | 個 | 20 |
| |||
197 | 橡膠球膽 | 5# | 個 | 50 |
| |||
198 | 彈簧止水夾 | / | 個 | 30 |
| |||
199 | 具塞比色管 | 25ml | 個 | 50 |
| |||
200 | 具塞比色管 | 50ml | 個 | 50 |
| |||
201 | 棕色試劑瓶 | 100ml | 個 | 50 |
| |||
202 | 棕色試劑瓶 | 250ml | 個 | 50 |
| |||
203 | 棕色試劑瓶 | 500ml | 個 | 50 |
| |||
204 | 棕色試劑瓶 | 1000ml | 個 | 50 |
| |||
205 | 棕色試劑瓶 | 2000ml | 個 | 20 |
| |||
206 | 棕色試劑瓶 | 5000ml | 個 | 20 |
| |||
207 | 試劑瓶 | 100ml | 個 | 50 |
| |||
208 | 試劑瓶 | 250ml | 個 | 50 |
| |||
209 | 試劑瓶 | 500ml | 個 | 50 |
| |||
210 | 試劑瓶 | 1000ml | 個 | 50 |
| |||
211 | 試劑瓶 | 2000ml | 個 | 20 |
| |||
212 | 試劑瓶 | 5000ml | 個 | 20 |
| |||
213 | 試劑瓶(放水瓶) | 10000ml | 個 | 10 |
| |||
214 | 聚乙烯試劑瓶 | 250ml | 個 | 30 |
| |||
215 | 聚乙烯試劑瓶 | 500ml | 個 | 30 |
| |||
216 | 聚乙烯試劑瓶 | 1000ml | 個 | 20 |
| |||
217 | 聚乙烯試劑瓶 | 5000ml | 個 | 5 |
| |||
218 | 容量瓶(棕色) | 100ml | 個 | 100 |
| |||
219 | 容量瓶(棕色) | 250ml | 個 | 50 |
| |||
220 | 容量瓶(棕色) | 500ml | 個 | 50 |
| |||
221 | 容量瓶(棕色) | 1000ml | 個 | 30 |
| |||
222 | 容量瓶(棕色) | 2000ml | 個 | 20 |
| |||
223 | 容量瓶 | 100ml | 個 | 100 |
| |||
224 | 容量瓶 | 250ml | 個 | 50 |
| |||
225 | 容量瓶 | 500ml | 個 | 50 |
| |||
226 | 容量瓶 | 1000ml | 個 | 30 |
| |||
227 | 容量瓶 | 2000ml | 個 | 20 |
| |||
228 | 刻度移液管 | 0.1ml | 根 | 10 |
| |||
229 | 刻度移液管 | 0.2ml | 根 | 10 |
| |||
230 | 刻度移液管 | 0.5ml | 根 | 10 |
| |||
231 | 刻度移液管 | 1ml | 根 | 20 |
| |||
232 | 刻度移液管 | 2ml | 根 | 20 |
| |||
233 | 刻度移液管 | 5ml | 根 | 30 |
| |||
234 | 刻度移液管 | 10ml | 根 | 30 |
| |||
235 | 刻度移液管 | 20ml | 根 | 20 |
| |||
236 | 刻度移液管 | 50ml | 根 | 10 |
| |||
237 | 單標線移液管 | 1ml | 根 | 20 |
| |||
238 | 單標線移液管 | 2ml | 根 | 20 |
| |||
239 | 單標線移液管 | 5ml | 根 | 20 |
| |||
240 | 單標線移液管 | 10ml | 根 | 20 |
| |||
241 | 單標線移液管 | 25ml | 根 | 20 |
| |||
242 | 單標線移液管 | 50ml | 根 | 20 |
| |||
243 | 單標線移液管 | 100ml | 根 | 10 |
| |||
244 | 量筒 | 5ml | 個 | 10 |
| |||
245 | 量筒 | 10ml | 個 | 20 |
| |||
246 | 量筒 | 20ml | 個 | 20 |
| |||
247 | 量筒 | 50ml | 個 | 40 |
| |||
248 | 量筒 | 100ml | 個 | 40 |
| |||
249 | 量筒 | 250ml | 個 | 20 |
| |||
250 | 量筒 | 500ml | 個 | 20 |
| |||
251 | 量筒 | 1000ml | 個 | 10 |
| |||
252 | 上異徑量筒 | 100ml | 個 | 10 |
| |||
253 | 下異徑量筒 | 100ml | 個 | 10 |
| |||
254 | 量杯 | 5ml | 個 | 10 |
| |||
255 | 量杯 | 10ml | 個 | 10 |
| |||
256 | 量杯 | 15ml | 個 | 10 |
| |||
257 | 量杯 | 20ml | 個 | 10 |
| |||
258 | 試驗篩 | 孔徑0.071mm*0.63mm*1.25mm/直徑200mm | 套 | 1 | 哈氏可磨性指數測定儀/(鞍山科翔)GXK-60B | |||
259 | 保護篩 | 13-19mm | 套 | 1 | ||||
260 | 生料帶 |
| 卷 | 40 |
| |||
261 | 定氮球 | 125ml[159*147] | 個 | 30 |
| |||
262 | 防爆沸石 | 直徑4-5cm | 公斤 | 2 |
| |||
263 | 玻璃棒 | 直徑5mm/長30cm | 根 | 50 |
| |||
264 | 玻璃密度計 | 0.830-0.890,分刻度 0.001g/cm3 | 根 | 5 |
| |||
265 | 玻璃密度計 | 0.890-0.950,分刻度 0.001g/cm3 | 根 | 5 |
| |||
266 | 玻璃密度計 | 1.1-1.2,分刻度0.001g/cm3 | 根 | 6 |
| |||
267 | 精密型水銀溫度計 | 0-50℃ | 根 | 10 |
| |||
268 | 精密型水銀溫度計 | 50-210℃ | 根 | 10 |
| |||
269 | 精密型水銀溫度計 | 0-360℃ | 根 | 10 |
| |||
270 | 精密型水銀溫度計 | 50-80℃ | 根 | 10 |
| |||
271 | 移液管架 | 梯形14孔,耐酸堿材質 | 個 | 30 |
| |||
272 | 比色管架 | 25ml | 個 | 10 |
| |||
273 | 比色管架 | 50ml | 個 | 10 |
| |||
274 | 鐵架臺 | 600mm | 個 | 20 |
| |||
275 | 大理石滴定臺 | 600mm白色 | 套 | 20 |
| |||
276 | 塑料蝴蝶夾 | [] | 個 | 50 |
| |||
277 | 漏斗架 | 4孔 | 個 | 5 |
| |||
278 | 秒表計時器 | [] | 個 | 2 |
| |||
279 | 橡膠塞 | 小號 | 個 | 5 |
| |||
280 | 橡膠塞 | 中號 | 個 | 5 |
| |||
281 | 橡膠塞 | 大號 | 個 | 5 |
| |||
282 | 鑷子 | 200mm | 個 | 10 |
| |||
283 | 乳膠管 | 6*9 | 米 | 5 |
| |||
284 | 石棉墊 | φ59mm/厚0.5-1mm | 個 | 1000 |
| |||
285 | 水桶 | 50kg | 個 | 2 |
| |||
286 | 水桶 | 10kg | 個 | 2 |
| |||
287 | 大號濾紙 | 直徑150mm | 張 | 500 |
| |||
288 | 濕式氣體流量計 | LML-2 | 個 | 3 |
| |||
289 | 玻璃注射器 | 100ml | 個 | 20 |
| |||
290 | 廣口三角瓶 | 250ml | 個 | 200 |
| |||
291 | 廣口三角瓶 | 300ml | 個 | 200 |
| |||
292 | 三角瓶 | 500ml | 個 | 100 |
| |||
293 | 燒杯 | 50 | 個 | 20 |
| |||
294 | 燒杯 | 100 | 個 | 50 |
| |||
295 | 燒杯 | 250 | 個 | 50 |
| |||
296 | 燒杯 | 500ml | 個 | 50 |
| |||
297 | 燒杯 | 1000ml | 個 | 20 |
| |||
298 | 燒杯 | 2000ml | 個 | 20 |
| |||
299 | 燒杯 | 3000ml | 個 | 10 |
| |||
300 | 量筒 | 100ml | 個 | 50 |
| |||
301 | 具塞玻璃量筒 | 100ml | 個 | 20 |
| |||
302 | 量筒 | 2000ml | 個 | 10 |
| |||
303 | 量筒 | 250ml | 個 | 10 |
| |||
304 | 量筒 | 500ml | 個 | 20 |
| |||
305 | 量筒 | 1000ml | 個 | 20 |
| |||
306 | 量杯 | 100ml | 個 | 30 |
| |||
307 | 量杯 | 10mL | 個 | 50 |
| |||
308 | 量杯 | 20ml | 個 | 100 |
| |||
309 | 量杯 | 25mL | 個 | 20 |
| |||
310 | 量杯 | 5ml | 個 | 50 |
| |||
311 | 量杯 | 50ml | 個 | 20 |
| |||
312 | 量杯 | 100ml | 個 | 20 |
| |||
313 | 量杯 | 500ml | 個 | 20 |
| |||
314 | 堿式滴定管 | 50ml | 個 | 30 |
| |||
315 | 酸式滴定管 | 50ml | 個 | 30 |
| |||
316 | 酸式滴定管 | 棕色精度U[50ml] | 個 | 10 |
| |||
317 | 棕色磨口試劑瓶 | 250ml | 個 | 20 |
| |||
318 | 棕色磨口試劑瓶 | 1000ml | 個 | 10 |
| |||
319 | 棕色磨口試劑瓶 | 2500ml | 個 | 10 |
| |||
320 | 棕色磨口試劑瓶 | 5000ml | 個 | 10 |
| |||
321 | 磨口試劑瓶 | 100ml | 個 | 20 |
| |||
322 | 磨口試劑瓶 | 250ml | 個 | 20 |
| |||
323 | 磨口試劑瓶 | 500ml | 個 | 100 |
| |||
324 | 磨口試劑瓶 | 1000ml | 個 | 20 |
| |||
325 | 磨口試劑瓶 | 2500ml | 個 | 50 |
| |||
326 | 磨口試劑瓶 | 5000ml | 個 | 20 |
| |||
327 | 磨口試劑瓶 | 10000ml | 個 | 20 |
| |||
