達州鋼鐵及達興能源液壓閥年標
招標公告
招標編號:ZB/SB 2023-MM 127
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵及達興能源液壓閥年標。
(二)技術要求:符合最新國家標準及滿足現場使用標準,并滿足招標數量中相關技術要求。
(三)招標數量:271項(詳見清單)
(四)計劃招標時間:2023年10月下旬(具體時間以招標邀請函為準)。
(五)報名截止時間:2023年10月19日18:00。
二、資質要求
具有獨立法人資格的公司。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.最新有效的企業法人營業執照副本復印件。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
5.投標單位需提供近3年兩家以上(含兩家)不同鋼廠的供貨合同原件或掃描件。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用。發送郵件時請注明郵件主題名稱:達州鋼鐵及達興能源液壓閥年標資質文件。網上報名若不按此要求發送郵件,招標方對郵件遺件所造成的后果不負任何責任。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金10000元、招標服務費200元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金(履約保證金按合同金額的10%收取),不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:李超19511804341,張玲19511804350。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2023年10月9日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務?! ?/span>
特此證明
單位名稱(公章):
日期:2023年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人_______特授權________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司達州鋼鐵及達興能源液壓閥年標招(議)標活動的投標、談判、簽約、辦理結算等相關工作,并負責處理合同履行過程中的相關事宜,簽署全部文書(包括但不限于補充協議等等)。
我公司對被授權人簽名的相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) (身份證復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承 諾 書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司達州鋼鐵及達興能源液壓閥年標項目的投(議)標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
日期:XX年XX月XX日
達州鋼鐵及達興能源液壓閥年標清單 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 計量單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 三通閥(電磁閥) | 2637050B[3Ⅱ700(800)C20] | 個 | 30 | ||
2 | 電磁閥 | 2W-160-15 | 個 | 4 | ||
3 | 電磁閥 | 2W-25(電壓220V,孔徑25mm,溫度-5℃-80℃,尺寸1") | 個 | 6 | ||
4 | 電磁閥 | 2W-250-25[-5~80度,0~10Kg/cm2] | 個 | 5 | ||
5 | 電磁閥 | 2W-250-25[-5℃-80℃,0-10kg/c㎡,DC24V] | 件 | 4 | ||
6 | 電磁換向閥 | 34DF-L2[] | 件 | 2 | ||
7 | 比例先導閥 | 3DREPE6C-20-25EG24N9K31/F1M[] | 件 | 2 | ||
8 | 電磁閥 | 3K25D-15[DN600單] | 件 | 20 | ||
9 | 電磁閥 | 3WE6A-6X/CG24N9K4[DN6 35MPa] | 件 | 6 | ||
10 | 電磁換向閥 | 3WE6B61B/CG24N9Z4 | 件 | 2 | ||
11 | 電磁換向閥 | 3WE6C50/AG24VE5L[] | 件 | 2 | ||
12 | 電磁閥 | 4K310-10-B 2-8kgf/cm2[線圈電壓 DC24V] | 件 | 5 | ||
13 | 氣動換向閥 | 4M210-08[] | 件 | 10 | ||
14 | 電磁閥 | 4M310-08[0.15-0.8Mpa DC24V 3W] | 個 | 10 | ||
15 | 三通閥(電磁閥) | 4M410-15[3Ⅱ600C20] | 個 | 4 | ||
16 | 電磁換向閥 | 4V210-08/220V[] | 件 | 10 | 配線圈 | |
17 | 電磁閥 | 4V210-08[] | 件 | 20 | 要求:DC24V | |
18 | 電磁換向閥 | 4V220-08[DC24V 02-08MPa] | 件 | 10 | ||
19 | 電磁閥 | 4V310-10[0.15~0.8MPa DC24V] | 件 | 5 | ||
20 | 電磁閥 | 4V310-10[220V] | 臺 | 20 | ||
21 | 電磁閥 | 4V310C-10-DC24V | 件 | 2 | ||
22 | 二位五通電磁閥 | 4v410-15 pressure:1.5-8kgf/㎝2 | 件 | 10 | ||
23 | 電磁閥 | 4V410-15[220V] | 件 | 10 | 配¢10mm氣管快速接頭 | |
24 | 電磁閥 | 4V410-15[DC24V] | 件 | 10 | ||
25 | 電磁換向閥 | 4V430C-15[線圈電壓AC220V] | 件 | 3 | ||
26 | 換向閥 | 4WE10C31B/CG24N9Z5LB08[] | 件 | 4 | ||
27 | 電磁換向閥 | 4WE10D20/AG24NZ5L[ ] | 件 | 2 | ||
28 | 電動換向閥 | 4WE10D31B/CG24N9Z5L[] | 臺 | 5 | ||
29 | 電磁閥 | 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L | 臺 | 2 | ||
30 | 電磁換向閥 | 4WE10D3X/0FCG24N9K4A12[DN10] | 件 | 2 | 現場實物型號:4WE10D3X/OFCG24N9K4B12 | |
31 | 電磁換向閥 | 4WE10E31B/CG24N9Z5L[] | 件 | 2 | ||
32 | 電磁換向閥 | 4WE10E3X/CG24N9K4,DC24V[4WE10E5X/EG24N9K4] | 臺 | 8 | ||
33 | 電磁換向閥 | 4WE10E3X/CG24N9K4[ ] | 件 | 3 | ||
34 | 電磁換向閥 | 4WE10J-31/CG24N9Z4[DN10,帶手動應急操作U] | 件 | 2 | ||
35 | 電磁換向閥 | 4WE10J31B/CG24N9Z5L[] | 件 | 2 | ||
36 | 電磁換向閥 | 4WE10J3X/CG24N9K4[] | 件 | 2 | ||
37 | 電磁換向閥 | 4WE10J73-3X/CG24N9K4/A12[DN10,31.5MPa] | 件 | 2 | ||
38 | 電磁換向閥 | 4WE6A6X/EG24N9K4[] | 件 | 2 | ||
39 | 電磁換向閥 | 4WE6C50/AG24VZ5L[升級型號4WE6C61B/CG24N9Z5L] | 件 | 2 | ||
40 | 液壓電磁閥 | 4WE6D61B/CG24N9Z5L[] | 件 | 2 | ||
41 | 換向閥 | 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L[] | 臺 | 2 | ||
42 | 電磁換向閥 | 4WE6D62/EG24N9K4/B08[] | 件 | 2 | ||
43 | 電磁換向閥 | 4WE6E62/EG24N9K4[] | 件 | 4 | ||
44 | 電磁換向閥 | 4WE6E6X/EG24NZ5L[升級4WE6E61B/CG24N9Z5L] | 件 | 2 | ||
45 | 換向閥 | 4WE6EB62/EG24N9K4 | 件 | 2 | ||
46 | 電磁換向閥 | 4WE6J50B/AG24NZ4[升級4WE6J61B/CG24NZ9Z5L] | 件 | 2 | ||
47 | 電磁換向閥 | 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L[] | 件 | 2 | ||
48 | 電磁換向閥 | 4WE6J6X/EG24N9K4[] | 件 | 6 | ||
49 | 電磁換向閥 | 4WE6J6X/EG24N9K4+Z5L[DN6] | 件 | 2 | ||
50 | 電磁換向閥 | 4WE6J-6X/EG24NZ5L[] | 件 | 2 | ||
51 | 電磁閥 | 4WE6J6X/EG24NZ5L[升級4WE6J61B/CG24N9Z5L] | 件 | 2 | ||
52 | 電磁換向閥 | 4WE6J73-6X/EG24N9K4/A12[] | 件 | 2 | ||
53 | 電液換向閥 | 4WEH10D20B/0F6EG24NZ5L | 件 | 3 | ||
54 | 電液換向閥 | 4WEH10J20/6AG24NETSZ4[DN10][4WEH10J47/6EG24N9ETSK4] | 件 | 2 | ||
55 | 電磁換向閥 | 4WEH22J7X/6EG24NES2K4BO8[DN25,31.5MPa] | 件 | 2 | ||
56 | 電液換向閥 | 4WEH25J-6X/6AG24NETS2Z4[] | 件 | 2 | ||
57 | 電磁閥 | 4WEH25J6X/6EG24NETS2Z5L[升級4WEH25J50B/6EG24NETS2Z5L] | 件 | 2 | ||
58 | 手動換向閥 | 4WMM10E10B/F[] | 件 | 4 | ||
59 | 手動換向閥 | 4WMM10J10B[] | 件 | 2 | 要求:現場落實 | |
60 | 手動換向閥 | 4WMM16J-50B/Y004-00121-010212 | 個 | 2 | H-4WMM16J50B/F | |
61 | 手動換向閥 | 4WMM6J50B[] | 件 | 2 | 4WMM6J50B/F | |
62 | 電液換向閥 | 4WRAE10E60-2X/G24N9K31VR[] | 件 | 3 | ||
63 | 比例閥 | 4WREE10W1-50-22/G24K31/F1V[帶插頭,4~20mA輸入] | 件 | 2 | ||
64 | 比例換向閥 | 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3M[] | 件 | 2 | ||
65 | 二位二通電磁閥 | 8240-400(24VDC)G1[] | 件 | 2 | ||
66 | 電磁溢流閥 | AGAM-10/10/210-X24DC[新型號AGAM-10/210-10S] | 件 | 2 | ||
67 | 電磁溢流閥 | AGAM-20/10/350-X 24DC[] | 件 | 5 | ||
68 | 溢流閥 | AGAM-20/350 53 | 件 | 2 | ||
69 | 電液伺服閥 | BD15AAANB10 ±60mA | 件 | 2 | ||
70 | 過濾減壓閥 | BFR-2000[0.5-9.1kgf/cm3] | 個 | 5 | ||
71 | 過濾調壓閥 | BFR-3000 | 件 | 5 | ||
72 | 溢流閥 | BG-03-32[] | 件 | 2 | ||
73 | 溢流閥 | CG5V-8GW-D-M-U-H5-20[DN25,31.5MPa] | 個 | 2 | ||
74 | 電磁換向閥 | D5-02-2D2-D24 | 件 | 2 | ||
75 | 伺服閥 | D634U341C/R40K2MONSM2[] | 件 | 2 | ||
76 | 伺服閥 | D634U524A/R40K2FONSS2[] | 件 | 2 | ||
77 | 溢流閥 | DB10-1-30/31.5V[] | 件 | 2 | 按現場實物采購 | |
78 | 先導式溢流閥 | DB10-1-30B/315[] | 件 | 5 | ||
79 | 溢流閥 | DBDH6P10/315[] | 件 | 2 | ||
80 | 溢流閥 | DBDH6P10B/315[] | 個 | 2 | ||
81 | 溢流閥 | DBDS10K10/21 | 件 | 2 | 整體含閥體、閥芯 | |
82 | 溢流閥 | DBDS10K10/31.5[DN10,31.5MPa] | 件 | 4 | ||
83 | 溢流閥 | DBDS10K1X/31.5[DN10,設定壓力至31.5MPa] | 件 | 2 | ||
84 | 溢流閥 | DBDS10P10/200[] | 件 | 2 | ||
85 | 溢流閥 | DBDS10P10/315[] | 件 | 3 | ||
86 | 溢流閥 | DBDS10P1A/200 | 件 | 4 | ||
87 | 先導式比例溢流閥 | DBEME10-5X/200YG24NK31M[] | 個 | 2 | 一組成套 | |
88 | 電磁溢流閥 | DBW-10-2B2-D2 | 件 | 2 | ||
89 | 電磁溢流閥 | DBW10A-2-5X/200/61G24N9K4Z5L[] | 件 | 2 | ||
90 | 電磁溢流閥 | DBW10A-3-5X/200/6EG24N9K4Z5L[升級DBW10A-2-52/200/6EG24N9K4Z5L] | 個 | 2 | 說明 :實物型號DBW10A-3-5X/200/6EG24N9K4Z5L | |
91 | 電磁溢流閥 | DBW10B-1-30-315G24NZ4[升級DBW10B-1-30B/315G24NZ4] | 件 | 2 | ||
92 | 電磁溢流閥 | DBW10B2-50/200U6AW220-50NZ5L[] | 件 | 4 | ||
93 | 電磁換向閥 | DBW10B-2-50/3156AG24N25L[] | 件 | 2 | 說明:現場實物型號DBW10B-2-50B/3156AG24NZ5L | |
94 | 電磁溢流閥 | DBW10B-2-50B/200U6CW220-50N9Z5L[] | 件 | 2 | ||
95 | 電磁溢流閥 | DBW10B2-52/315-6EG24N9K4 | 件 | 2 | ||
96 | 電磁溢流閥 | DBW10B2-5X/100-6EG24N9K4[ ] | 件 | 3 | ||
97 | 溢流閥 | DBW20A2-52/200-6EG24N9K4[] | 個 | 3 | ||
98 | 溢流閥 | DBW20A2-5X/200-6EG24N9K4[] | 件 | 2 | 一組成套 | |
99 | 電磁溢流閥 | DBW20B-2-50B/315 6CC24N9Z5L[] | 件 | 2 | ||
100 | 電磁閥 | DBW30B-2-50B/100U6CG24N9Z5L[] | 件 | 4 | ||
101 | 電磁溢流閥 | DBW30B2-5X/100-6EG24N9K4[ ] | 件 | 2 | ||
102 | 電磁換向閥 | DG3VP-3-103A-VM-U-H-10[DN6;25MPa] | 件 | 2 | ||
103 | 電磁換向閥 | DHI-0639/0-23[] | 件 | 2 | ||
104 | 比例閥 | DHRZO-P5E-012/25 11 | 個 | 4 | ||
105 | 電磁換向閥 | DHU-1630/2-X24DC[] | 件 | 2 | ||
106 | 電磁換向閥 | DHU-1711-X24DC[] | 件 | 2 | ||
107 | 單向閥 | DIF-L10H1[] | 件 | 2 | ||
108 | 電磁換向閥 | DKE-1713-X 24DC[] | 件 | 2 | ||
109 | 電磁換向閥 | DKU-1711-X24DC[] | 件 | 3 | ||
110 | 伺服閥 | DLHZ0-TEB-SN-NP-04-L11 | 個 | 2 | ||
111 | 脈沖閥 | DMF-Y-76S[ ] | 個 | 20 | 24V | |
112 | 電磁脈沖閥 | DMF-Y-80[工作壓力U0.2-0.6MPa] | 件 | 5 | ||
113 | 電液換向閥 | DPHU-2713/H 31 | 件 | 2 | ||
114 | 比例換向閥 | DPZO-A-171-S5 21 | 件 | 2 | ||
115 | 比例換向閥 | DPZO-A-271-S5/Y[] | 件 | 2 | ||
116 | 比例換向閥 | DPZO-AE-273-S5/DG1[] | 件 | 2 | ||
117 | 先導式減壓閥 | DR10-1-30B/315YM[] | 件 | 2 | ||
118 | 先導式減壓閥 | DR20-1-30B/315YM | 件 | 2 | ||
119 | 電磁換向閥 | DSG-01-2D2-D24-N-50 | 件 | 2 | ||
120 | 電磁換向閥 | DSG-01-3C4-D24[] | 件 | 2 | ||
121 | 電液換向閥 | DSG-03-3C4-D24-N1-50[] | 件 | 2 | ||
122 | 節流閥 | DVP10-10[] | 件 | 2 | ||
123 | 電磁閥 | DZ20-2-30/21[升級DZ20-2-30B/210] | 件 | 2 | DZ20-2-30B/210M(DN25,帶單向閥) | |
124 | 平衡閥 | FD32KA2X/B06V[] | 件 | 2 | ||
125 | 平衡閥 | FD32PA2X/B06[DN32,35MPa] | 件 | 2 | 含閥體、閥座等整套 | |
126 | 電磁閥 | G551A002 MS | 臺 | 10 | ||
127 | 減壓閥 | H-4WEH25C-6X/6EG24N9K4[] | 件 | 2 | ||
128 | 快排閥 | HY-LIM324[] | 件 | 5 | ||
129 | 淹沒式電磁脈沖閥 | JISI76M[8.5bar PIPE:3" ORF:2 ?" GAS(76mm)] | 件 | 60 | ||
130 | 雙液控單向閥 | JPR212[] | 件 | 2 | ||
131 | 三通閥(電磁閥) | K25D-15[3Ⅱ900C20] | 個 | 6 | ||
132 | 二位五通單電控滑閥 | K25D-20 DC24V[] | 件 | 60 | ||
133 | 煤粉防爆電磁閥 | K25D2-10DC24V[] | 件 | 5 | ||
134 | 二位五通電控滑閥 | K25D2-15[] | 件 | 10 | ||
135 | 氣動換向閥 | K25D2-20[工作電壓UDC24V] | 件 | 2 | ||
136 | 電磁閥 | K25D-25[DN700單] | 件 | 2 | ||
137 | 二位五通電磁閥 | K25D-25-B[防爆 DC24V] | 件 | 2 | ||
138 | 煤粉防爆電磁閥 | K25D2H-20DC24V[] | 件 | 5 | ||
139 | 二位五通電磁換向閥 | K25DH-25[] | 件 | 5 | ||
140 | 氣動換向閥 | K25JD-32 DC24V[] | 件 | 4 | ||
141 | 電磁換向閥 | K25JD-32W[DC24V] | 個 | 2 | ||
142 | 疊加式減壓閥 | KG-033/100/20 | 件 | 2 | ||
143 | 制動閥 | KM-015/210/50[] | 件 | 2 | ||
144 | 單向節流閥 | KQ-012[] | 件 | 2 | ||
145 | 防爆電磁閥 | KXD-2000X 24VDC 4.8W 170MA(帶電磁閥線圈) | 個 | 3 | ||
146 | 節流閥 | MK8G1.2/2[] | 件 | 2 | ||
147 | 疊加式液控單向閥 | MPB-03-2-30[升級MPB-03-2-20] | 件 | 2 | ||
148 | 疊加式溢流閥 | MRV-02[ ] | 件 | 2 | 雙向調節 | |
149 | 單向節流閥 | MSW-03-X-30[] | 件 | 2 | ||
150 | 氣動換向閥 | Q24DH-15 DC24V[] | 件 | 30 | ||
151 | 電磁閥 | Q24DH-8[] | 件 | 4 | 要求:二位四通電控閥 24v | |
152 | 氣動換向閥 | Q25D2-15[工作電壓UDC24V] | 件 | 10 | ||
153 | 單向閥 | QRG76F.00[] | 件 | 2 | ||
154 | 減壓閥 | QTY-50[] | 件 | 2 | 介質:壓空、氮氣,壓力調控范圍:0.8-0.2Mpa | |
155 | 減壓閥 | QTY-L40[] | 件 | 5 | 最高工作壓力1.0Mpa,工作溫度0-60℃ | |
156 | 單向閥 | RVP10-10B[] | 件 | 2 | ||
157 | 單向閥 | S10A1.0[] | 件 | 2 | ||
158 | 單向閥 | S10A1-01[G1/2] | 件 | 2 | ||
159 | 單向閥 | S15A1.0[] | 件 | 2 | ||
160 | 單向閥 | S20A1.0/2[] | 件 | 2 | ||
161 | 單向閥 | S20A10/2[] | 件 | 2 | ||
162 | 單向閥 | S20A12B[] | 件 | 2 | ||
163 | 單向閥 | S25A1/2[] | 件 | 2 | M42*2 | |
164 | 溢流閥 | SAGAM-10/210[] | 件 | 2 | ||
165 | 電磁換向閥 | SDKE-1713 DC 10S | 件 | 2 | ||
166 | 單向閥 | SL20PA1-30B | 臺 | 2 | ||
167 | 電磁閥 | SR561-RS48DW DC24V | 臺 | 5 | ||
168 | 液控單向閥 | SV 30 PA 3-42[] | 件 | 2 | ||
169 | 液控單向閥 | SV10GA1-30[DN10] | 件 | 3 | ||
170 | 二位五通電磁閥 | SXE9561-A70-OO[24VDC] | 件 | 2 | ||
171 | 電磁閥 | TG2321-08[0.15-0.8MPa] | 件 | 20 | ||
172 | 電磁閥 | VJB25-111D[] | 件 | 10 | ||
173 | 電磁閥 | VJB25-111DEX AC220V | 個 | 4 | ||
174 | 溢流閥 | YJYL-3-AT-BW-BT-BW-40[] | 件 | 4 | ||
175 | 單向閥 | Z1S10P1-3X/V[] | 件 | 2 | ||
176 | 單向閥 | Z1S10P1-3X/V[DN16,31.5MPa] | 件 | 2 | ||
177 | 疊加式溢流閥 | Z2DB10VC2-41/31.5 | 件 | 2 | ||
178 | 節流閥 | Z2F316-30B | 件 | 2 | ||
179 | 雙單向節流閥 | Z2FS10-20/S2[DN10] | 件 | 3 | ||
180 | 疊加式雙向節流閥 | Z2FS10-20B[] | 件 | 2 | ||
181 | 節流閥 | Z2FS10-30/S2 | 件 | 3 | ||
182 | 疊加式雙單向節流閥 | Z2FS10-5-30B/[] | 件 | 2 | ||
183 | 雙單向節流閥 | Z2FS6-30B[] | 件 | 3 | ||
184 | 雙單向節流閥 | Z2FS6-5-4X/2QV[DN6] | 件 | 2 | ||
185 | 疊加式液控單向閥 | Z2S10-1-34 | 件 | 2 | ||
186 | 疊加式液控單向閥 | Z2S10-1-3X/[DN10,31.5MPa] | 件 | 2 | ||
187 | 疊加式液控單向閥 | Z2S10-2-30B | 件 | 4 | ||
188 | 單向閥 | Z2S16-30B/[] | 件 | 2 | ||
189 | 液控單向閥 | Z2S16A-1-50B | 件 | 2 | ||
190 | 疊加式液控單向閥 | Z2S22-1-5X/[DN25,31.5MPa] | 件 | 2 | ||
191 | 液控單向閥 | Z2S6-1-40[DN6,開啟壓力1bar] | 件 | 3 | ||
192 | 防爆電磁閥 | ZCS-E DC24V DN40 法蘭間距160mm | 臺 | 2 | ||
193 | 疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-4X/200[] | 件 | 4 | ||
194 | 疊加式減壓閥 | ZDR6DA-2-30/150Y[升級ZDR6DA2-30B/150Y] | 件 | 2 | ||
195 | 疊加式溢流閥 | ZDR6DA2-4X/150Y[] | 件 | 2 | ||
196 | 疊加式溢流閥 | ZDR6DP2-4X/150YM[] | 件 | 2 | ||
197 | 電磁閥線圈 | 3V-JZF-25[DC24V] | 個 | 3 | ||
198 | 二位三通截止式電磁閥G1” | 3V-JZF-25-DC24[] | 件 | 3 | ||
199 | 電磁換向閥 | 4WE 10 E33/CG24N9K4 | 個 | 3 | ||
200 | 電磁換向閥 | 4WE10G3X/AW220Z5L | 件 | 4 | ||
201 | 電磁換向閥 | 4WE10Y33/CG24N9K4[] | 件 | 2 | ||
202 | 電液換向閥 | 4WE6J62/EG24N9K4/B10[] | 件 | 2 | ||
203 | 液控單向閥 | A1Y-Hb10B | 件 | 2 | ||
204 | 電磁閥 | CKD 4GD219-C [24VDC 0.2-0.7MPa 8508 G ] | 件 | 4 | CKD | |
205 | 電磁溢流閥 | DBW10B-1-50/315CW220Z5L | 件 | 2 | ||
206 | 直動式溢流閥 | DG-02-C-22[ ] | 件 | 2 | ||
207 | 脈沖閥 | DMF-Z-50S/24V | 件 | 6 | ||
208 | 電磁脈沖閥 | DMF-Z-G21/2"S(62)[0.2MPa-0.8MPa] | 件 | 10 | ||
209 | 電磁換向閥 | DSG-01-2B2-D24-50-L[] | 件 | 4 | ||
210 | 電磁閥 | DSG-01-3C4-D24-50[] | 個 | 4 | ||
211 | 電磁換向閥 | DSG-01-3C4-D24-N1-50 [] | 個 | 12 | ||
212 | 電磁閥 | DSG-03-3C4-D24-50[] | 個 | 6 | ||
213 | 電磁換向閥 | DSHG-04-3C10-C1C2-D24-50[] | 件 | 2 | ||
214 | 電磁換向閥 | DSHG-04-3C4-C1C2-T-D24-50[] | 件 | 2 | ||
215 | 電磁閥 | DSHG-04-3C4-C2-T-D24-50[] | 臺 | 3 | ||
216 | 二位三通腳踏閥 | FV320 | 件 | 4 | ||
217 | 電磁閥 | G551B401 M0[] | 個 | 6 | ||
218 | 電磁閥 | GTD230-10 | 臺 | 2 | ||
219 | 換向閥 | H-4WEH25J67/6EJ24N9ETK/B10D3[] | 件 | 2 | ||
220 | 疊加減壓閥 | J1-Fa20D3-P(B)[] | 件 | 2 | ||
221 | 氣動換向閥 | K23JD-25[AC220V 0.1-0.8MPa] | 件 | 3 | ||
222 | 疊加式溢流閥 | MBA-30-11-20 | 件 | 2 | ||
223 | 脈沖閥 | MCF40[11/2"] | 只 | 15 | ||
224 | 脈沖閥 | MCF65[21/2"] | 只 | 10 | ||
225 | 脈沖閥 | MCF-76[ ] | 個 | 20 | ||
226 | 脈沖閥 | MDF-Y-102SA[] | 臺 | 20 | ||
227 | 脈沖閥 | MDF-Y-76S[] | 臺 | 10 | ||
228 | 電磁閥 | MPW-01-2-40[] | 個 | 10 | ||
229 | 疊加式液控單向閥 | MPW-04-2-10Y[] | 件 | 3 | ||
230 | 疊加減壓閥 | MRA-01-B-30 | 個 | 7 | ||
231 | 電磁閥 | MSW-01-X-30[] | 個 | 10 | ||
232 | 疊加式單向節流閥 | MSW-04-X-10Y[] | 件 | 2 | ||
233 | 脈沖閥 | N282 C53056N Max 860kpa press 125psi | 件 | 20 | ||
234 | 兩位五通專用換向閥 | Q25DC-L10[DC24V,0.15-0.85MPa] | 件 | 10 | ||
235 | 電磁換向閥 | QVF5120[0.15-0.9MPa] | 件 | 2 | ||
236 | 單向閥 | RVP20-05-L20 | 件 | 5 | ||
237 | 電磁脈沖閥 | RWV-Y-76S[AC220V] | 個 | 5 | ||
238 | 電磁閥 | S-BG-03-L-40[] | 個 | 2 | ||
239 | 溢流閥 | S-BG-06V-L-40 | 件 | 5 | ||
240 | 電磁溢流閥 | S-BSG-01-2B3B-D24-51 | 件 | 2 | ||
241 | 電磁溢流閥 | S-BSG-03-2B3B-D24-N1-51[] | 個 | 3 | ||
242 | 電磁溢流閥 | S-BSG-03V-2B3B-D24-51[] | 件 | 3 | ||
243 | 電磁溢流閥 | S-BSG-03V-2B3B-D24-N1-51 | 件 | 2 | ||
244 | 電磁閥 | S-BSG-10-2B3B-D24-51[] | 臺 | 4 | ||
245 | 電磁溢流閥 | S-BSG-10V-2B3B-D24-51[] | 件 | 3 | ||
246 | 液控單向閥 | SL20GA2-4X[ ] | 件 | 4 | ||
247 | 節流閥 | TC1G-01-40 | 件 | 3 | ||
248 | 單向節流閥 | TVC-06[ ] | 件 | 8 | ||
249 | 二位五通氣動換向閥 | XQ250612壓力:(0.1-1.0Mpa) | 件 | 4 | ||
250 | 電磁閥 | XY-23-4D18[AC220V] | 個 | 2 | ||
251 | 中壓溢流閥 | Y-25B[] | 件 | 2 | ||
252 | 減壓閥 | Y43X-16C[公稱通徑:DN80 進口壓力:≤1.0MPa 出口壓力:0.5MPa] | 臺 | 2 | ||
253 | 溢流閥 | YF-B10H1 | 個 | 2 | ||
254 | 單向節流閥 | Z2FS10-5-33/V | 個 | 2 | ||
255 | 液控單向閥 | Z2S22-1-51[] | 件 | 2 | ||
256 | 防爆電磁閥 | ZCF51-25B[電壓AC220V;常閉;壓力范圍0.01-0.8Mpa;溫度0-80℃;介質:空氣] | 件 | 3 | ||
257 | 減壓閥 | ZDR6DPO-15/40YMW80[] | 件 | 2 | ||
258 | 電磁換向閥 | 4V410-10 DC220V | 個 | 4 | 領航公司 | |
259 | 電磁閥 | 4V310-10[DC24V] | 只 | 10 | 領航公司 | |
260 | 電磁閥 | 4V410-15[DC24V] | 只 | 5 | 領航公司 | |
261 | 電磁換向閥 | Y-4WE10J3X/CG24 N9Z4 | 個 | 2 | 領航公司 | |
262 | 電磁換向閥 | Y4E6D-6X/EG24 N9DKL | 個 | 2 | 領航公司 | |
263 | 電磁換向閥 | Y-Z2S10-1-6X | 個 | 2 | 領航公司 | |
264 | 脈沖電磁閥 | DMF-Y-76S | 支 | 10 | 領航公司 | |
265 | 電磁換向閥 | 4V 310-10 AC220V | 個 | 10 | 領航公司 | |
266 | 脈沖閥 | DMF2-6221 | 套 | 10 | 領航公司 | |
267 | 脈沖閥大彈簧 | 配:DMY-II-80脈沖閥 | 個 | 100 | 領航公司 | |
268 | 脈沖閥小彈簧 | 配:DMY-II-80脈沖閥 | 個 | 100 | 領航公司 | |
