達州鋼鐵勞保用品采購招標公告
招標公告
招標編號:ZB/SB 2023-MM 139
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:達州鋼鐵勞保用品采購。
(二)招標數量:見招標清單(實際數量以月計劃為準)。
(三)技術要求:按國家最新標準或行業最新標準,不得低于國家及甲方所在地地方政府關于標的物的相關強制性標準,并滿足甲方現場使用要求。
(四)計劃招標時間:2023年11月中旬(具體以招標邀請函為準)。
(五)報名截止時間:2023年11月5日18:00。
(六)合同期限:2年。
(七)質保期:3個月。
二、資質要求
(一)中間商或具有獨立法人資格的生產廠家。
(二)專業或特殊資質要求:無。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.最新有效的企業法人營業執照副本復印件,有特殊行業要求的,也需提供特殊行業運營資質。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:掃描成PDF格式發送至報名郵箱dgzbbbaojia@163.com,電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用。請各投標單位發送資質文件時按“達州鋼鐵勞保用品采購公開招標項目(ZB/SB 2023-MM 139-XX公司)”標題格式進行發送。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納相應投標保證金35000.00元、招標服務費500.00元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金(按合同金額的10%繳納),不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:四川省達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:石進俊19511804346,譚曉19511809573。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2023年10月27日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務。
特此證明
單位名稱(公章):
年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人_______特授權________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司 招(議)標活動的投標、談判、簽約、辦理結算等相關工作,并負責處理合同履行過程中的相關事宜,簽署全部文書(包括但不限于補充協議等等)。
我公司對被授權人簽名的相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) ?。ㄉ矸葑C復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承 諾 書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司達州鋼鐵勞保用品采購招標項目的投標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
日期:XX年XX月XX日
招標清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 年標預估 數量 | 備注 |
1 | 050301010600005 | 冬大衣 | 消防隊專用 | 件 | 40 |
|
2 | 050301010600006 | 冬作訓服(含帽子、腰帶、胸牌、領花、標記) | 消防隊專用 | 套 | 40 |
|
3 | 050301010600007 | 夏作訓服(含帽子、腰帶、胸牌、領花、標記) | 消防隊專用 | 套 | 40 |
|
4 | 050301010600008 | 體能訓練服 | (空白) | 套 | 40 |
|
5 | 050301010600009 | 外腰帶 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
6 | 050301010600010 | 被子(含被套) | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
7 | 050301010600011 | 被褥 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
8 | 050301010600012 | 頭枕 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
9 | 050301010600013 | 臉盆 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
10 | 050301010600014 | 漱口盅 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
11 | 050301010600016 | 戰斗水靴 | 消防隊專用 | 雙 | 40 |
|
12 | 050301010600017 | 戰斗頭盔 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
13 | 050301010600204 | 火焰藍內務床單 | 長2m,寬1.45m(消防隊專用) | 個 | 40 |
|
14 | 050301010600205 | 佩戴式防爆照明 | 附帶帽夾 | 把 | 40 |
|
15 | 050301010600212 | 安全繩 | 50米/付 | 個 | 12 |
|
16 | 050301010600213 | 安全警示帶 | 50米/卷 | 個 | 60 |
|
17 | 050301010600214 | 安全警示帶 | 100米/卷 | 個 | 144 |
|
19 | 050301010600223 | 安全繩 | 耐磨棉麻質,14mm粗雙頭帶安全鎖鉤,10米/付 | 個 | 40 |
|
20 | 050301010600226 | 夏季備勤服(含帽子、腰帶、胸牌、領花、標記) | 消防隊專用 | 套 | 40 |
|
21 | 050301010600227 | 火焰藍毛巾 | 消防隊專用 | 個 | 40 |
|
22 | 050301010700084 | 對講機電池 | 公網對講機POC-885 | 個 | 40 |
|
23 | 050301010800001 | 頭戴式雨傘 | (空白) | 個 | 30 |
|
24 | 050301050500294 | 醫用手套 | (空白) | 個 | 2200 |
|
25 | 050301050500301 | 洗耳球 | 中 | 個 | 40 |
|
26 | 050301050501204 | 濾盒 | 3M6005CN | 個 | 40 |
|
27 | 050301050501314 | 棉布醫用膠帶 | 0.9cm*1000cm,13卷/盒 | 個 | 20 |
|
28 | 050301050501315 | 醫用棉簽 | 8cm*100支 | 個 | 40 |
|
29 | 050301050501317 | 醫用繃帶 | 12cm*600cm | 個 | 20 |
|
30 | 050301070100056 | 防暴器材架 | (空白) | 個 | 24 |
|
31 | 050301070100057 | 防暴棍 | (空白) | 個 | 28 |
|
32 | 050301070100058 | 防暴腰叉 | (空白) | 個 | 28 |
|
33 | 050301070100059 | 防暴腳叉 | (空白) | 個 | 28 |
|
34 | 050301070100060 | 防暴盾牌 | (空白) | 個 | 48 |
|
35 | 050301070100061 | 爆閃巡邏肩燈 | (帶防水功能) | 個 | 96 |
|
36 | 050301070100062 | 防暴伸縮棍 | (空白) | 個 | 60 |
|
37 | 050301070100063 | 保安多功能腰帶 | (空白) | 個 | 20 |
|
38 | 0503010800024 | 香皂 | (空白) | 個 | 40 |
|
39 | 0503010800034 | SOD蜜護膚霜 | (空白) | 個 | 200 |
|
40 | 0503010800172 | 麂皮毛巾 | 40*65cm | 條 | 300 |
|
41 | 0503010900011 | 雨衣 | 加厚防護型 | 套 | 20 | 提供樣品 |
42 | 0503010900012 | 護目鏡 | (空白) | 個 | 400 |
|
43 | 050303010100005 | 白大衣 | (空白) | 個 | 120 | 提供樣品 |
44 | 050303010100007 | 分體式雨衣 | (空白) | 套 | 1200 | 提供樣品 |
45 | 050303010100022 | 雨衣 | 一次性 | 件 | 400 |
|
46 | 050303010100042 | 反光馬甲 | 交通檢查用 | 件 | 350 |
|
47 | 050303010100050 | 春夏鐵路作業季防護服 | 1、背后印“達?!倍?;2、正面左側上口袋上方印方大達州鋼鐵LOGO | 套 | 100 |
|
48 | 050303010100052 | 反光黃背心 | 1、背后印“達?!倍?;2、正面左側上口袋上方印方大達州鋼鐵LOGO | 個 | 100 |
|
49 | 050303010100056 | 分體式反光雨衣 | 亮黃色 | 套 | 400 |
|
50 | 050303010100057 | 彈力反光背帶 | 黃色 | 個 | 980 |
|
51 | 050303010100061 | 保安服秋季(含標記) | (空白) | 套 | 600 |
|
52 | 050303010100063 | 保安服夏季(含標記) | (空白) | 套 | 100 |
|
53 | 050303010100068 | 長款雨衣 | 帶反光條,搬遷指揮部專用 | 個 | 400 |
|
54 | 050303010200002 | 披風帽 | (空白) | 個 | 1140 |
|
55 | 050303010200007 | 安全帽內襯 | (空白) | 個 | 100 |
|
56 | 050303010200010 | 玻璃鋼盔式(WF)安全帽 | (空白) | 個 | 120 | 提供樣品 |
57 | 050303010200014 | 防暴頭盔 | PC材質,二級防護,耐穿刺 | 個 | 200 |
|
58 | 050303010200015 | 酒紅色安全帽(公司高管) | GB2811-2019 | 個 | 160 | 提供樣品 |
59 | 050303010200016 | 紅色安全帽(中層干部) | GB2811-2019 | 個 | 160 | 提供樣品 |
60 | 050303010200017 | 橙色安全帽(車間干部) | GB2811-2019 | 個 | 166 | 提供樣品 |
61 | 050303010200018 | 黃色安全帽(員工) | GB2811-2019 | 個 | 8000 | 提供樣品 |
62 | 050303010200019 | 安全帽 | 耐熔融金屬飛濺[帶"TMM”標識,帶方大標志](白色) | 個 | 638 | 提供樣品 |
63 | 050303010300004 | 水鞋 | (空白) | 對 | 892 | 提供樣品 |
64 | 050303010300005 | 平底膠鞋 | (空白) | 對 | 2140 | 提供樣品 |
65 | 050303010300010 | 絕緣膠鞋 | 10KV | 對 | 46 | 提供樣品 |
66 | 050303010300028 | 防護水靴 | 防砸、防穿刺,搬遷項目指揮部專用 | 雙 | 420 |
|
67 | 050303010400001 | 煉鋼鏡 | (空白) | 個 | 280 |
|
68 | 050303010400005 | 有色鏡 | (空白) | 個 | 848 |
|
69 | 050303010400006 | 平光鏡 | (空白) | 個 | 1412 |
|
70 | 050303010400007 | 電焊鏡片 | 7# 8# 9# | 個 | 2600 |
|
71 | 050303010400008 | 防塵眼鏡 | (空白) | 個 | 60 |
|
72 | 050303010400010 | 防化防霧護目鏡 | 3M1621AF | 個 | 1294 |
|
73 | 050303010400011 | 洗眼器 | Xicong | 套 | 2 |
|
74 | 050303010400036 | 電焊鏡片 | 2mm*50mm*108mm[白玻璃] | 個 | 3200 |
|
75 | 050303010500004 | 防毒口罩 | (空白) | 個 | 302 |
|
76 | 050303010500005 | 耳塞 | (空白) | 個 | 200 |
|
77 | 050303010500008 | 圣誕樹耳塞 | 美國3M公司 | 對 | 2466 |
|
78 | 050303010500016 | 防塵口罩 | 新2002型 N95級 | 個 | 306870 |
|
79 | 050303010500017 | 顆粒物濾棉 | 2001(KN90標準) | 個 | 172000 |
|
80 | 050303010500020 | 耳罩 | 3M 1425 | 個 | 120 |
|
81 | 050303010500021 | 高靜電防顆粒物濾棉 | 保為康 N3703 (200片/盒) | 盒 | 12 |
|
82 | 050303010600001 | 棉手套 | 加長 | 對 | 600 | 提供樣品 |
83 | 050303010600002 | 布手套 | (空白) | 對 | 372866 | 提供樣品 |
84 | 050303010600003 | 線手套 | (空白) | 對 | 4608 | 提供樣品 |
85 | 050303010600005 | 電焊手套 | (空白) | 對 | 32400 | 提供樣品 |
86 | 050303010600006 | 浸膠手套 | (空白) | 對 | 12680 | 提供樣品 |
87 | 050303010600008 | 棉手套 | (空白) | 對 | 20848 | 提供樣品 |
88 | 050303010600010 | 絕緣手套 | 12KV | 對 | 34 |
|
89 | 050303010600015 | 耐酸堿橡膠手套 | (空白) | 對 | 750 |
|
90 | 050303010600016 | 乳膠手套 | 8# | 對 | 10 |
|
91 | 050303010600017 | 絕緣手套 | JYST-6/35KV[電壓:35KV] | 對 | 12 |
|
92 | 050303010600018 | 一次性乳膠手套 | 大號[ ] | 對 | 28 |
|
93 | 050303010600019 | 耐酸堿丁腈橡膠手套 | 大號[ ] | 對 | 50 |
|
94 | 050303010600021 | 膠片手套 | (空白) | 雙 | 1880 |
|
95 | 050303010700001 | 電焊面罩 | (空白) | 個 | 1980 |
|
96 | 050303010700004 | 防火隔熱面罩 | (空白) | 個 | 400 | 提供樣品 |
97 | 050303010700006 | 電焊面罩(頭戴式) | (空白) | 個 | 40 |
|
98 | 050303010700007 | 硅膠防塵半面罩 | 南核 NH-218 | 個 | 10712 |
|
99 | 050303010700009 | 防毒面罩 | 3M6200-6005-5N11-501 | 套 | 272 |
|
100 | 050303010700012 | 醫用氧氣袋 | (空白) | 個 | 12 |
|
101 | 050303010700013 | 長管呼吸器用三通 | NORTH-4 | 個 | 14 |
|
102 | 050303010700017 | 濾毒罐 | 5#(CO) | 個 | 10 |
|
103 | 050303010700018 | 濾毒罐 | 8#(H2S) | 個 | 10 |
|
104 | 050303010700021 | 正壓式空氣呼吸器全面罩 | RHZK[配快速接頭 標準:GA 124-2004] | 套 | 18 |
|
105 | 050303010700022 | 高效過濾式防塵面具(保為康) | 3700 | 個 | 40 |
|
106 | 050303010700023 | 防塵濾棉 | 3M 5N11CN(GB2626-2019) | 個 | 2400 |
|
107 | 050303010700033 | 塵毒面罩 | 3M 1201 | 套 | 200 |
|
108 | 050303010700034 | 塵毒面罩濾盒 | 3M 3100CN配3M 1201 | 個 | 80 |
|
109 | 050303010700040 | 濾毒盒 | 3M 6001CN | 個 | 70 |
|
110 | 050303010700041 | 半面型防護面罩 | 3M 3200 中號 | 個 | 20 |
|
111 | 050303010700046 | 501過濾棉膠蓋 | 501 | 對 | 420 |
|
112 | 050303010800001 | 懸掛式安全帶 | (空白) | 個 | 86 |
|
113 | 050303010800002 | 腰帶式安全帶 | (空白) | 個 | 28 |
|
114 | 050303010800003 | 雙扣懸掛式安全帶 | (空白) | 個 | 190 |
|
115 | 050303010800006 | 外線工專用腰帶式安全帶 | 配φ16-18mm*2.5m安全繩 | 套 | 12 |
|
116 | 050303010800011 | 彈力反光背帶 | 黃色/檢測部 | 個 | 600 |
|
117 | 050303010800051 | 全身式安全帶 | 五點式,護腰加厚加寬[60cm*8cm*1.4cm,板式掛鉤;二次保險繩:板式雙掛鉤可拆卸式,錦綸材質,長度2.5米] | 個 | 488 |
|
118 | 050303010900002 | 毛巾 | (空白) | 個 | 7902 | 提供樣品 |
119 | 050303010900013 | 雕牌透明皂 | 202g | 個 | 122674 |
|
120 | 050303020100001 | 打包線 | (空白) | 個 | 400 |
|
121 | 050303020100004 | 棉紗 | (空白) | 公斤(千克) | 6000 |
|
122 | 050303020100009 | 大號縫包線 | 1*3(單股三芯)、凈重不小于0.9kg/個、白色 | 個 | 520 |
|
123 | 050303020200002 | 白布 | (空白) | 米 | 1400 |
|
124 | 050303020200005 | 包裝布 | (空白) | 公斤(千克) | 9920 |
|
125 | 050303020300021 | 石棉滅火毯 | 雙層1.5m*1.5m | 個 | 44 |
|
126 | 050303020400000 | 青殼紙 | 800*700 | 個 | 40 |
|
127 | 050303020400009 | 青殼紙(帶膜) | 0.2-0.25mm | 公斤(千克) | 400 |
|
128 | 050303020400016 | 絕緣復合薄膜紙 | DMD0.25mm | 公斤(千克) | 200 |
|
129 | 050303020400031 | 大擦手紙 | 每件20個 | 件 | 60 |
|
130 | 050303020400051 | 鋼紙板 | 1mm[] | 公斤(千克) | 60 |
|
131 | 050303030100020 | 記號筆 | (空白) | 個 | 1578 |
|
132 | 050303030100021 | 記號筆 | 白色 | 個 | 460 |
|
133 | 050303030300002 | 掛鎖 | 40㎜ | 個 | 110 |
|
134 | 050303030300003 | 掛鎖 | 50㎜ | 個 | 440 |
|
135 | 050303030300004 | 掛鎖 | 75㎜ | 個 | 340 |
|
136 | 050303030300008 | 掛鎖 | 50mm長梁通開(1把鑰匙) | 個 | 1700 |
|
137 | 050303030300009 | 掛鎖 | 70mm長梁通開(1把鑰匙) | 個 | 160 |
|
138 | 050303030300010 | 磁感密碼鎖 | 45mm(一把鑰匙開30把鎖) | 套 | 190 |
|
139 | 050303030400008 | 南孚電池 | 1# | 對 | 38 |
|
140 | 050303030400009 | 南孚電池 | 2# | 對 | 30 |
|
141 | 050303030400010 | 南孚電池 | 5# | 對 | 4400 |
|
142 | 050303030400011 | 南孚電池 | 7# | 對 | 2200 |
|
143 | 050303030400050 | 充電電池 | (空白) | 個 | 20 |
|
144 | 050303030400069 | 固態微型強光防爆電筒 | JW7620/TU | 個 | 140 |
|
145 | 050303030400070 | 固態微型強光巡檢電筒 | JW7622-3W | 個 | 280 |
|
146 | 050303030400074 | 強光電筒 | JW7510 | 個 | 20 |
|
147 | 050303030400075 | LED充電式強光電筒 | JW7510 | 個 | 4 |
|
148 | 050303030400077 | 充電式強光手電筒 | LED QY-2207 | 個 | 32 |
|
149 | 050303030400078 | 充電式強光手電筒 | 四色光源(紅黃白綠) | 個 | 8 |
|
150 | 050303030400090 | 紐扣電池 | LR44 | 個 | 40 |
|
151 | 050303030400091 | DLS吹風機鋰電池 | 368TV.36800mhA | 個 | 4 |
|
152 | 050303030400098 | 可充式鋰子電池 | 36V,12Ah,432Wh | 個 | 4 |
|
153 | 050303030400099 | 便攜式報警儀用充電電池 | 3.7V 1800mAh 503*304*10 | 個 | 8 |
|
154 | 050303030400100 | 充電式電纜剪鋰電池 | 18V 4.0Ah[配EZ-105型充電式電纜剪] | 個 | 4 |
|
155 | 050303030400101 | 充電式電動扳手鋰電池 | 18V 4.0Ah[配GDS 18V-EC 300 ABR電動扳手] | 個 | 6 |
|
156 | 0503040200093 | 石油瀝青紙胎油紙 | 350號,GB326-89 | 平方米 | 280 |
|
157 | 0503040300025 | 撮箕 | (空白) | 個 | 120 |
|
158 | 0503040500308 | 料堆遮雨篷布 | 長36米,寬5米,四周卷邊,帶金屬扣環 | 張 | 202 |
|
159 | 0503040500329 | 雙面硅膠防火布 | 1.0*1000mm | 平方米 | 10 |
|
備注:實際數量以月計劃為準。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊